
66ª ABEJA DE ORO 2021
| Obras recibidas | |||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | ||
| ARGENTINA | 1 | 6 | |||
| SPAIN | 108 | 468 | 462 | ||
| Total 2 paises | 109 | 474 | 462 | ||
| Total fotografías | 936 | 0 | |||
A :COLOUR B :MONOCHROME

| Obras recibidas | |||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | ||
| ARGENTINA | 1 | 6 | |||
| SPAIN | 108 | 468 | 462 | ||
| Total 2 paises | 109 | 474 | 462 | ||
| Total fotografías | 936 | 0 | |||
A :COLOUR B :MONOCHROME