
66ª ABEJA DE ORO 2021
| Obres rebudes | |||||
| PAÍS | AUTORS | A | B | ||
| ARGENTINA | 1 | 6 | |||
| ESPANYA | 108 | 468 | 462 | ||
| Total 2 paisos | 109 | 474 | 462 | ||
| Total fotografies | 936 | 0 | |||
A :COLOR B :MONOCROM

| Obres rebudes | |||||
| PAÍS | AUTORS | A | B | ||
| ARGENTINA | 1 | 6 | |||
| ESPANYA | 108 | 468 | 462 | ||
| Total 2 paisos | 109 | 474 | 462 | ||
| Total fotografies | 936 | 0 | |||
A :COLOR B :MONOCROM