
33è Premi de fotografia VILA DE CAMBRILS
| Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||||
| PAÍS | AUTORS | A | B | C | D | A | B | C | D |
| ALEMANYA | 3 | 12 | 12 | 8 | 12 | 3 | 4 | 5 | |
| ANDORRA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| ARGENTINA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
| AUSTRÀLIA | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||
| ÀUSTRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
| BÈLGICA | 4 | 12 | 16 | 9 | 16 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| CANADÀ | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| CROÀCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| EMIRATS ÀRABS UNITS | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| ESPANYA | 78 | 298 | 298 | 268 | 275 | 70 | 78 | 72 | 65 |
| ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | |||
| FINLÀNDIA | 4 | 12 | 16 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| GRAN BRETANYA | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
| HONGRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| ÍNDIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| INDONÈSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||
| ITÀLIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
| LUXEMBURG | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | |||
| NORUEGA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | |
| PAÏSOS BAIXOS | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 |
| POLÒNIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| REPÚBLICA DOMINICANA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| REPÚBLICA TXECA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
| ROMANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
| RÚSSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| SÈRBIA | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||
| SUÈCIA | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||
| TAIWAN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| TURQUIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
| VIETNAM | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 6 | 2 | 7 |
| Total 30 paisos | 125 | 477 | 486 | 428 | 440 | 119 | 122 | 107 | 110 |
| Total fotografies | 1831 | 458 | |||||||
A :Lliure monocrom B :Lliure color C :Retrat, color o monocrom D :Natura