33è Premi de fotografia VILA DE CAMBRILS
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
ALEMANIA | 3 | 12 | 12 | 8 | 12 | 3 | 4 | 5 | |
ANDORRA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
ARGENTINA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
AUSTRALIA | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||
AUSTRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
BÉLGICA | 4 | 12 | 16 | 9 | 16 | 3 | 5 | 1 | 3 |
CANADÁ | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 |
CROACIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
DOMINICANA REP. | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
ESPAÑA | 78 | 298 | 298 | 268 | 275 | 70 | 78 | 72 | 65 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | |||
FINLANDIA | 4 | 12 | 16 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 |
HOLANDA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 |
HUNGRÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
INDIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
INDONESIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||
ITALIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
LUXEMBURGO | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | |||
NORUEGA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | |
POLONIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
REINO UNIDO | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
REPÚBLICA CHECA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
RUMANÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
RUSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 |
SERBIA | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||
SUECIA | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||
TAIWÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
TURQUÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
VIETNÁM | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 6 | 2 | 7 |
Total 30 paises | 125 | 477 | 486 | 428 | 440 | 119 | 122 | 107 | 110 |
Total fotografías | 1831 | 458 |
A :Libre Monocromo B :Libre Color C :Retrato, color o monocromo D :Naturaleza