XII CERTAMEN INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA FUNDACIÓN ASISA

Obres rebudes
PAÍSAUTORS A B C D E F
ALEMANYA5 34 19 16 16 12 13
ARGENTINA3 12 12 8 8 8 8
AUSTRÀLIA2 5 5 8 1 8
ÀUSTRIA3 6 12 4 8
BANGLADESH1 6 7 4 3 4 4
BÈLGICA4 21 12 12 16 11 16
BRASIL4 23 25 8 12 8 16
COLÒMBIA2 13 6 4 4 4 8
CROÀCIA1 5 6 4
CUBA1 7
DINAMARCA1 7 7 4 4 4 4
EGIPTE1 7 5 4 4 4 4
EMIRATS ÀRABS UNITS3 21 17 8 12 8 8
EQUADOR1 4 4
ESPANYA324 1365 1269 495 624 378 590
ESTATS UNITS D'AMÈRICA1 7 7 4 4 4
ESTÒNIA1 6 5 1 2
FINLÀNDIA3 5 18 4 8 4 4
FRANÇA4 7 21 8 11 8 15
GRAN BRETANYA4 24 26 12 16 12 12
HONGRIA2 7 14 4 4 4 5
ÍNDIA7 41 28 24 16 27 26
INDONÈSIA3 19 19 12 10 12 11
IRLANDA1 7 6
ISRAEL3 20 21 12 8 8 12
ITÀLIA11 61 69 29 32 29 32
JAPÓ1 5 5 4 4 4 4
LUXEMBURG1 5 5 4
MALÀISIA1 4 4 2 3
MÈXIC4 23 5 8 12 3 6
MYANMAR1 7 7 4 4 4 4
NICARAGUA1 7 7 4 2
OMAN1 7 7 4 4 4
PAÏSOS BAIXOS2 6 6 4 8 4 4
PERÚ1 7 7 4 4 4
POLÒNIA7 25 24 12 15 8 12
PORTUGAL2 7 5 8 3
QATAR1 6 5 4 4 4 4
REPÚBLICA DE COREA1 7 7 4 4 4 4
REPÚBLICA DOMINICANA2 7 13 8 8 8 8
ROMANIA2 13 7 8 8 4 8
RÚSSIA2 11 7 5 5 2
SINGAPUR1 7 7 4 4 4 4
SUÈCIA1 7 6 4 4 4 4
TAILÀNDIA3 19 19 4 12 4 12
TURQUIA1 7 7 4 4 4 4
UCRAÏNA1 5 5 4 4 4 4
VIETNAM5 33 26 12 8 13 20
XILE1 7
XINA21 86 100 45 52 44 50
XIPRE1 7 6 4 4 4
Total 51 paisos461 2043 1943 826 1008 697 976
Total fotografies74930

   A :Lliure, serie color    B :Lliure, serie monocrom    C :Infància i/o Maternitat    D :Naturalesa    E :Somriures    F :Viatgers