XII CERTAMEN INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA FUNDACIÓN ASISA

Obras recibidas
PAÍSAUTORES A B C D E F
ALEMANIA5 34 19 16 16 12 13
ARGENTINA3 12 12 8 8 8 8
AUSTRALIA2 5 5 8 1 8
AUSTRIA3 6 12 4 8
BANGLADESH1 6 7 4 3 4 4
BÉLGICA4 21 12 12 16 11 16
BRASIL4 23 25 8 12 8 16
CHILE1 7
CHINA21 86 100 45 52 44 50
CHIPRE1 7 6 4 4 4
COLOMBIA2 13 6 4 4 4 8
COREA DEL SUR1 7 7 4 4 4 4
CROACIA1 5 6 4
CUBA1 7
DINAMARCA1 7 7 4 4 4 4
DOMINICANA REP.2 7 13 8 8 8 8
ECUADOR1 4 4
EGIPTO1 7 5 4 4 4 4
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS3 21 17 8 12 8 8
ESPAÑA328 1385 1283 504 632 386 599
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA1 7 7 4 4 4
ESTONIA1 6 5 1 2
FINLANDIA3 5 18 4 8 4 4
FRANCIA4 7 21 8 11 8 15
HOLANDA2 6 6 4 8 4 4
HUNGRÍA2 7 14 4 4 4 5
INDIA8 48 35 28 20 31 30
INDONESIA3 19 19 12 10 12 11
Irlanda1 7 6
ISRAEL3 20 21 12 8 8 12
ITALIA11 61 69 29 32 29 32
JAPÓN1 5 5 4 4 4 4
LUXEMBURGO1 5 5 4
MALASIA1 4 4 2 3
MÉXICO4 23 5 8 12 3 6
MYANMAR1 7 7 4 4 4 4
NICARAGUA1 7 7 4 2
OMÁN1 7 7 4 4 4
PERU1 7 7 4 4 4
POLONIA7 25 24 12 15 8 12
PORTUGAL2 7 5 8 3
QATAR1 6 5 4 4 4 4
REINO UNIDO4 24 26 12 16 12 12
RUMANÍA2 13 7 8 8 4 8
RUSIA2 11 7 5 5 2
SINGAPUR1 7 7 4 4 4 4
SUECIA1 7 6 4 4 4 4
TAILANDIA3 19 19 4 12 4 12
TURQUÍA1 7 7 4 4 4 4
UCRANIA1 5 5 4 4 4 4
VIETNÁM5 33 26 12 8 13 20
Total 51 paises466 2070 1964 839 1020 709 989
Total fotografías75910

   A :Libre, serie color    B :Libre, serie monocromo    C :Infancia y/o Maternidad    D :Naturaleza    E :Sonrisas    F :Viajeros