
III CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA ASOCIACIÓN iNFOCUS
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||
PAÍS | AUTORES | A | B | A | B |
1 | 3 | 3 | 1 | ||
ARGENTINA | 1 | 3 | |||
FINLAND | 1 | 3 | |||
FRANCE | 1 | 3 | 1 | ||
GERMANY | 1 | 3 | 1 | ||
IRELAND | 1 | 3 | 1 | ||
SINGAPORE | 1 | 3 | 3 | ||
SPAIN | 125 | 267 | 319 | 40 | 45 |
VIETNAM | 1 | 3 | 3 | ||
Total 9 paises | 133 | 273 | 343 | 41 | 51 |
Total fotografías | 616 | 92 |
A :Catégorie Pâques B :Catégorie gratuite