III CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA ASOCIACIÓN iNFOCUS
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||
PAÍS | AUTORES | A | B | A | B |
2 | 6 | 6 | 2 | ||
ALEMANIA | 1 | 3 | 1 | ||
ARGENTINA | 1 | 3 | |||
ESPAÑA | 124 | 264 | 316 | 39 | 45 |
FINLANDIA | 1 | 3 | |||
FRANCIA | 1 | 3 | 1 | ||
Irlanda | 1 | 3 | 1 | ||
SINGAPUR | 1 | 3 | 3 | ||
VIETNÁM | 1 | 3 | 3 | ||
Total 9 paises | 133 | 273 | 343 | 41 | 51 |
Total fotografías | 616 | 92 |
A :Categoría Semana Santa B :Categoría libre