IV Concurs Internacional de fotografia “La Carxofa – Flor D’Hivern 2021”
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
ANDORRA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
AUSTRALIA | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 2 | |||
AUSTRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
COLOMBIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
CROATIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||
FRANCE | 4 | 16 | 16 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
GERMANY | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||
HONG KONG | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||
INDIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||
IRELAND | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
ISRAEL | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||
ITALY | 3 | 12 | 12 | 4 | 1 | 3 | |||
NEW ZEALAND | 1 | 4 | 4 | ||||||
SOUTH AFRICA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
SPAIN | 61 | 231 | 236 | 160 | 128 | 71 | 70 | 39 | 39 |
TAIWAN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
TURKEY | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | ||
UNITED KINGDOM | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | ||
Total 18 paises | 88 | 339 | 340 | 225 | 159 | 85 | 85 | 56 | 40 |
Total fotografías | 1063 | 266 |
A :Couleur , ouverte générale B :Monochrome, ouverte générale C :Climat et environnement D :L'artichaut - Fleur d'Hiver