IV Concurs Internacional de fotografia “La Carxofa – Flor D’Hivern 2021”
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
ALEMANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||
ANDORRA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
AUSTRALIA | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 2 | |||
AUSTRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
COLOMBIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
CROACIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||
ESPAÑA | 61 | 231 | 236 | 160 | 128 | 71 | 70 | 39 | 39 |
FRANCIA | 4 | 16 | 16 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
HONG KONG | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||
INDIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||
Irlanda | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
ISRAEL | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||
ITALIA | 3 | 12 | 12 | 4 | 1 | 3 | |||
NUEVA ZELANDA | 1 | 4 | 4 | ||||||
REINO UNIDO | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | ||
SUD ÁFRICA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
TAIWÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
TURQUÍA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | ||
Total 18 paises | 88 | 339 | 340 | 225 | 159 | 85 | 85 | 56 | 40 |
Total fotografías | 1063 | 266 |
A :Libre color B :Libre monocromo C :Clima y Medio Ambiente D :La Alcachofa - Flor de Invierno