
Concurso fotográfico en cuidados. II Edición 2021 ”Jean Ward”
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||
| PAÍS | AUTORES | A | A |
| ARGENTINA | 1 | 1 | |
| BANGLADESH | 4 | 20 | 5 |
| BRAZIL | 1 | 2 | |
| CHINA | 4 | 17 | |
| COLOMBIA | 1 | 5 | |
| INDIA | 7 | 33 | 4 |
| IRAN | 3 | 15 | 3 |
| LITHUANIA | 1 | 5 | |
| MEXICO | 1 | 2 | |
| ROMANIA | 1 | 5 | |
| SPAIN | 48 | 176 | 30 |
| TURKEY | 14 | 47 | 6 |
| VIETNAM | 4 | 18 | 4 |
| Total 13 paises | 90 | 346 | 52 |
| Total fotografías | 346 | 52 | |
A :Soins et/ou Soins infirmiers.