Concurso fotográfico en cuidados. II Edición 2021 ”Jean Ward”
Obres rebudes | Obres seleccionades | ||
PAÍS | AUTORS | A | A |
ARGENTINA | 1 | 1 | |
BANGLADESH | 4 | 20 | 5 |
BRASIL | 1 | 2 | |
COLÒMBIA | 1 | 5 | |
ESPANYA | 48 | 176 | 30 |
ÍNDIA | 7 | 33 | 4 |
IRAN | 3 | 15 | 3 |
LITUÀNIA | 1 | 5 | |
MÈXIC | 1 | 2 | |
ROMANIA | 1 | 5 | |
TURQUIA | 14 | 47 | 6 |
VIETNAM | 4 | 18 | 4 |
XINA | 4 | 17 | |
Total 13 paisos | 90 | 346 | 52 |
Total fotografies | 346 | 52 |
A :Les cures i / o la Infermeria