
Tolosa Herria 2020
| Received works | |||||
| COUNTRY | AUTHOR | A | B | ||
| 1 | 3 | ||||
| ARGENTINA | 2 | 6 | |||
| BASQUE COUNTRY | 57 | 165 | 6 | ||
| BRAZIL | 2 | 6 | |||
| CHILE | 1 | 3 | |||
| COLOMBIA | 3 | 9 | |||
| CUBA | 3 | 9 | |||
| DOMINICAN REPUBLIC | 1 | 3 | |||
| FRANCE | 1 | 3 | |||
| HUNGARY | 1 | 3 | |||
| INDIA | 2 | 6 | |||
| IRAN | 2 | 6 | |||
| MEXICO | 1 | 3 | |||
| PERU | 2 | 6 | |||
| PORTUGAL | 1 | 3 | |||
| ROMANIA | 1 | 3 | |||
| SPAIN | 221 | 654 | 10 | ||
| SPAIN, CATALONIA | 25 | 75 | |||
| VENEZUELA | 1 | 3 | |||
| Total 19 countries | 328 | 969 | 16 | ||
| Number of photos | 985 | 0 | |||
A :3 argazkiko kolekzioa - Coleccion de 3 fotografías B :Gai librea GAZTE SAILA (8-16 urte) - Tema libre SECCION JOVEN (8-16 años)