
Tolosa Herria 2020
Obras recibidas | |||||
PAÍS | AUTORES | A | B | ||
ARGENTINA | 2 | 6 | |||
BRASIL | 2 | 6 | |||
COLOMBIA | 3 | 9 | |||
CUBA | 4 | 12 | |||
DOMINICANA REP. | 1 | 3 | |||
ESPAÑA | 225 | 666 | 10 | ||
ESPAÑA, CATALUÑA | 25 | 75 | |||
EUSKADI | 54 | 156 | 6 | ||
FRANCIA | 1 | 3 | |||
HUNGRÍA | 1 | 3 | |||
INDIA | 2 | 6 | |||
IRÁN | 2 | 6 | |||
MÉXICO | 1 | 3 | |||
PERU | 2 | 6 | |||
PORTUGAL | 1 | 3 | |||
RUMANÍA | 1 | 3 | |||
VENEZUELA | 1 | 3 | |||
Total 17 paises | 328 | 969 | 16 | ||
Total fotografías | 985 | 0 |
A :3 argazkiko kolekzioa - Coleccion de 3 fotografías B :Gai librea GAZTE SAILA (8-16 urte) - Tema libre SECCION JOVEN (8-16 años)