III Concurs Internacional de fotografia - La Carxofa – Flor D’Hivern 2020
Couleur , ouverte générale
AUSTRIA
BANGLADESH
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Mohanto, Protap Shekhor | Beauty of Light and Shade | Vois |
BELGIUM
BRAZIL
CHILE
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Mena Staforelli, Veronica | JAVIERA | Vois |
CROATIA
CYPRUS
FRANCE
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Barrilliot, Christian | attente | Vois | |
| Barrilliot, Christian | laminaire | Vois | |
| Belliard, Bruno | Goutte pastel | Vois | |
| Belliard, Bruno | La mouche | Vois | |
| Bordes, Nathanael | landmannalaugar space | Vois | |
| Chaine, Jean-baptiste | Contrejour hivernal | Vois | |
| Chaine, Jean-baptiste | L'inconnue de l'escalier | Vois | |
| Chaine, Jean-baptiste | Les yeux de Pamela | Vois | |
| Lerzy, Denis | cervino dans reflet | Vois | |
| Morio, Françoise | guepard | Vois | |
| Turlur-chabanon, Sophie | Au milieu des marais | Vois | |
| Turlur-chabanon, Sophie | Calopteryx splendens male | Vois |
GERMANY
HONG KONG
HUNGARY
INDIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Bhattacharjee, Manabendra | AO NAGA TRIBE | Vois | |
| Bhattacharjee, Manabendra | GARO QUEENS | Vois | |
| Chakraborty, Basudeb | DISTRESSED | Vois | |
| Deb, Sadhan Kumar | Fairy Circles | Vois | |
| Jana, Dipankar | Reminiscene 2 | Vois | |
| Jana, Dipankar | Veiled Beauty | Vois | |
| Mandal, Suniti Kumar | Good Morning | Vois | |
| Sarkar, Soham | Figure Study - 8960 | Vois | |
| Sarkar, Soham | Fishing Time | Vois | |
| Sengupta, Sanjoy | Amerat Sunset | Vois |
IRELAND
ISRAEL
ITALY
KOREA SOUTH
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Ko, Han Sang | Crash | Vois |
LATVIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Grizane, Inese | Pearls | Vois |
NETHERLANDS
OMAN
POLAND
ROMANIA
SERBIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Iglic, Edo | Dajana | Vois |
SLOVAKIA
SPAIN
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Alasà Puig, Francesc | Simetría asimétrica | Vois | |
| Barbany Bosch, Toni | abella peluda | Vois | |
| Barbany Bosch, Toni | PA-RAIM | Vois | |
| Barbany Bosch, Toni | RAIM-FORMATGE | Vois | |
| Bonallach Aguado, Jaume | La muerte de la tierra | Vois | |
| Bonallach Aguado, Jaume | Ofelia | Vois | |
| Buxó Briquets, Joan | Li dono | Vois | |
| Cervera Merlo, Juan Miguel | Bajando | Vois | |
| Coca ávila, Francisco Javier | El Cáliz | Vois | |
| Coca ávila, Francisco Javier | En armonía | Vois | |
| Coca ávila, Francisco Javier | Mantones | Vois | |
| De La Hoz Roch, Gràcia | 3 codonys | Vois | |
| De La Hoz Roch, Gràcia | Niemeyer 136 | Vois | |
| De La Hoz Roch, Gràcia | Niemeyer 177 | Vois | |
| Elias Boada, Joan | Descarada | Vois | |
| Estefanía Flaño, José Alfredo | PICOTA AL CIELO | Vois | |
| Font Vila, Daniel | Joves Carboneres | Vois | |
| Font Vila, Daniel | MATERNAL 1 | Vois | |
| Font Vila, Daniel | MATERNAL1 | Vois | |
| Fontanet Valls, José María | Lucha | Vois | |
| Fontanet Valls, José María | Oro | CEF SILVER MEDAL | Vois |
| Fontanet Valls, José María | Políticos | Vois | |
| Frias Pérez, Carlos | Distancia Social | Vois | |
| Garballo Barrionuevo, Antonio | Alegre Juventud | Vois | |
| Garballo Barrionuevo, Antonio | Anochece en el mar | Vois | |
| Garballo Barrionuevo, Antonio | Recuerdos | Vois | |
| García Redondo, Antonio | Mirada reflexiva | Vois | |
| García Torroba, Ana | En formación | Vois | |
| Garrido Vilajuana, Frederic | Emoment | Vois | |
| Garrido Vilajuana, Frederic | Time Laria | Vois | |
| Girona Gomez, Carlos | Efimera | DIPLOMA | Vois |
| Girona Gomez, Carlos | escarabajo azul | Vois | |
| Guijarro Carril, Tino | Ninette en rojo | Vois | |
| Guijarro Carril, Tino | Santa Povertà | Vois | |
| Hernández Larburu, Jose Ignacio | 1 Humanopolis | Vois | |
| Hernández Larburu, Jose Ignacio | 2 Humanopolis | Vois | |
| Herrero Zarzoso, Fernando | Colors | FCF BRONZE MEDAL | Vois |
| Herrero Zarzoso, Fernando | DELTA COLORS | Vois | |
| Herrero Zarzoso, Fernando | GUGGENHEIM COLORS | Vois | |
| Homs I Raurell, Dolors | barques | Vois | |
| Homs Raurell, Josep | nostalgia | Vois | |
| Kuesta Garmendia, Joxe Inazio | Ethiopian man | Vois | |
| Kuesta Garmendia, Joxe Inazio | Surma tribe girl-Ethiopia | Vois | |
| Leandro Serrano, Luis | Amanecer en el Taj Mahal | CEF HONOR MENTIONS | Vois |
| López Cepero Mateos, Manuel | EL ENCUENTRO | Vois | |
| Maciä, Enric | pipa | Vois | |
| Mañosas Bassa, Antoni | TENCADA | Vois | |
| Martinez Doña, José Antonio | Extraño | Vois | |
| Martinez Perez, Angel | Atardecer | Vois | |
| Mejias Nuñez, Xavier | 1 | Vois | |
| Mejias Nuñez, Xavier | 2 | Vois | |
| Mejias Nuñez, Xavier | 3 | Vois | |
| Mimó Bayo, Joan | Gillin | Vois | |
| Molero Gutierrez, Florentino | Pasarela al infierno | Vois | |
| Molist , Josep M | Fira Barcelona | Vois | |
| Montserrat Ribes, José Maria | Equilibrium | Vois | |
| Morales Ogalla, Gaspar | Color 2 | Vois | |
| Murillo López, Víctor | San Jerónimo leyendo | Vois | |
| Negredo Sanchez, Julian | FANTASIES IN THE NIEMEYER | Vois | |
| Niñá Freixenet , Rosalina | Abellarol | Vois | |
| Niñá Freixenet , Rosalina | Barret de festa | Vois | |
| Noguero Cazorla, Andreu | Adolescent en Vall Omo | Vois | |
| Noguero Cazorla, Andreu | Clasic Andreu | Vois | |
| Noguero Cazorla, Andreu | Emma sentada amb maleta i fulles | Vois | |
| Olivera Amaya, Miguel | Al Alba | FIAP BLUE PIN | Vois |
| Olivera Amaya, Miguel | Baron | FIAP BLUE PIN | Vois |
| Olivera Amaya, Miguel | Casting Hollywood | FIAP BLUE PIN | Vois |
| Olivera Amaya, Miguel | Gomphus simillimus 001 | FIAP BLUE PIN | Vois |
| Planas Salvador, M Victoria | Georgina | Vois | |
| Puigcerver Oliván, Manel | Saludant el nou dia | Vois | |
| Punyet Miró, Carlos | Calma total | Vois | |
| Punyet Miró, Carlos | La profesora de francés | Vois | |
| Sáez-díez González, Jose-angel | Secando las redes 79 | Vois | |
| Sáez-díez González, Jose-angel | Secando las redes 88 | DIPLOMA | Vois |
| Salinas D Anglada, Joaquin | PATRICIA | Vois | |
| Salinas D Anglada, Joaquin | RECTA FINAL 4 | Vois | |
| Sangenís Biosca, Francisco | Paihia | Vois | |
| Sanz Rubio, Ruben | La fugida | Vois | |
| Sanz Rubio, Ruben | Marta | Vois | |
| Silvela Capó, Ramon | Seques de gener | Vois | |
| Valcarcel Vilalta, Francesc | Estació | Vois | |
| Valcarcel Vilalta, Francesc | Pito verda | Vois | |
| Valcarcel Vilalta, Francesc | Sorgint | Vois | |
| Valdés Osuna, Josep | ENFARINAT | Vois | |
| Valldeoriola Roquet, Francesc | Derrotat4 | Vois | |
| Valldeoriola Roquet, Francesc | I si.. | Vois | |
| Valldeoriola Roquet, Francesc | Sola | Vois | |
| Ventura Carbó, Jordi | Azulando | Vois | |
| Ventura Carbó, Jordi | Esperando a mamá | Vois | |
| Ventura Carbó, Jordi | La barbería | FIAP HONOR MENTIONS | Vois |
| Vigo Arjona, Antonio | Hamnoy | Vois | |
| Vigo Arjona, Antonio | Sakrisoy village | Vois | |
| Viola Figueras, Manuel | El químico | Vois | |
| Viola Figueras, Manuel | Fumeta II | Vois |
UNITED KINGDOM
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Ball, Janine | bare bones | Vois | |
| Ball, Janine | Frolicking in the snow | DIPLOMA | Vois |
| Ball, Janine | two trees | Vois | |
| Lazenby, Ej | Alter and Kate | Vois | |
| Lazenby, Ej | Renaissance Madonna | Vois | |
| Lill, George | Gannets | Vois | |
| Murray, Eileen | Blossom and Lace | Vois | |
| Murray, Eileen | Katelyn | Vois | |
| Young, Alan | Newham Lead Cambridge | Vois |