III Concurs Internacional de fotografia - La Carxofa – Flor D’Hivern 2020
Libre color
ALEMANIA
AUSTRIA
BANGLADESH
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Mohanto, Protap Shekhor | Beauty of Light and Shade | Ver |
BÉLGICA
BRASIL
CHILE
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Mena Staforelli, Veronica | JAVIERA | Ver |
COREA DEL SUR
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Ko, Han Sang | Crash | Ver |
CROACIA
ESLOVAQUIA
ESPAÑA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Alasà Puig, Francesc | Simetría asimétrica | Ver | |
| Barbany Bosch, Toni | abella peluda | Ver | |
| Barbany Bosch, Toni | PA-RAIM | Ver | |
| Barbany Bosch, Toni | RAIM-FORMATGE | Ver | |
| Bonallach Aguado, Jaume | La muerte de la tierra | Ver | |
| Bonallach Aguado, Jaume | Ofelia | Ver | |
| Buxó Briquets, Joan | Li dono | Ver | |
| Cervera Merlo, Juan Miguel | Bajando | Ver | |
| Coca ávila, Francisco Javier | El Cáliz | Ver | |
| Coca ávila, Francisco Javier | En armonía | Ver | |
| Coca ávila, Francisco Javier | Mantones | Ver | |
| De La Hoz Roch, Gràcia | 3 codonys | Ver | |
| De La Hoz Roch, Gràcia | Niemeyer 136 | Ver | |
| De La Hoz Roch, Gràcia | Niemeyer 177 | Ver | |
| Elias Boada, Joan | Descarada | Ver | |
| Estefanía Flaño, José Alfredo | PICOTA AL CIELO | Ver | |
| Font Vila, Daniel | Joves Carboneres | Ver | |
| Font Vila, Daniel | MATERNAL 1 | Ver | |
| Font Vila, Daniel | MATERNAL1 | Ver | |
| Fontanet Valls, José María | Lucha | Ver | |
| Fontanet Valls, José María | Oro | CEF SILVER MEDAL | Ver |
| Fontanet Valls, José María | Políticos | Ver | |
| Frias Pérez, Carlos | Distancia Social | Ver | |
| Garballo Barrionuevo, Antonio | Alegre Juventud | Ver | |
| Garballo Barrionuevo, Antonio | Anochece en el mar | Ver | |
| Garballo Barrionuevo, Antonio | Recuerdos | Ver | |
| García Redondo, Antonio | Mirada reflexiva | Ver | |
| García Torroba, Ana | En formación | Ver | |
| Garrido Vilajuana, Frederic | Emoment | Ver | |
| Garrido Vilajuana, Frederic | Time Laria | Ver | |
| Girona Gomez, Carlos | Efimera | DIPLOMA | Ver |
| Girona Gomez, Carlos | escarabajo azul | Ver | |
| Guijarro Carril, Tino | Ninette en rojo | Ver | |
| Guijarro Carril, Tino | Santa Povertà | Ver | |
| Hernández Larburu, Jose Ignacio | 1 Humanopolis | Ver | |
| Hernández Larburu, Jose Ignacio | 2 Humanopolis | Ver | |
| Herrero Zarzoso, Fernando | Colors | FCF BRONZE MEDAL | Ver |
| Herrero Zarzoso, Fernando | DELTA COLORS | Ver | |
| Herrero Zarzoso, Fernando | GUGGENHEIM COLORS | Ver | |
| Homs I Raurell, Dolors | barques | Ver | |
| Homs Raurell, Josep | nostalgia | Ver | |
| Kuesta Garmendia, Joxe Inazio | Ethiopian man | Ver | |
| Kuesta Garmendia, Joxe Inazio | Surma tribe girl-Ethiopia | Ver | |
| Leandro Serrano, Luis | Amanecer en el Taj Mahal | CEF HONOR MENTIONS | Ver |
| López Cepero Mateos, Manuel | EL ENCUENTRO | Ver | |
| Maciä, Enric | pipa | Ver | |
| Mañosas Bassa, Antoni | TENCADA | Ver | |
| Martinez Doña, José Antonio | Extraño | Ver | |
| Martinez Perez, Angel | Atardecer | Ver | |
| Mejias Nuñez, Xavier | 1 | Ver | |
| Mejias Nuñez, Xavier | 2 | Ver | |
| Mejias Nuñez, Xavier | 3 | Ver | |
| Mimó Bayo, Joan | Gillin | Ver | |
| Molero Gutierrez, Florentino | Pasarela al infierno | Ver | |
| Molist , Josep M | Fira Barcelona | Ver | |
| Montserrat Ribes, José Maria | Equilibrium | Ver | |
| Morales Ogalla, Gaspar | Color 2 | Ver | |
| Murillo López, Víctor | San Jerónimo leyendo | Ver | |
| Negredo Sanchez, Julian | FANTASIES IN THE NIEMEYER | Ver | |
| Niñá Freixenet , Rosalina | Abellarol | Ver | |
| Niñá Freixenet , Rosalina | Barret de festa | Ver | |
| Noguero Cazorla, Andreu | Adolescent en Vall Omo | Ver | |
| Noguero Cazorla, Andreu | Clasic Andreu | Ver | |
| Noguero Cazorla, Andreu | Emma sentada amb maleta i fulles | Ver | |
| Olivera Amaya, Miguel | Al Alba | FIAP BLUE PIN | Ver |
| Olivera Amaya, Miguel | Baron | FIAP BLUE PIN | Ver |
| Olivera Amaya, Miguel | Casting Hollywood | FIAP BLUE PIN | Ver |
| Olivera Amaya, Miguel | Gomphus simillimus 001 | FIAP BLUE PIN | Ver |
| Planas Salvador, M Victoria | Georgina | Ver | |
| Puigcerver Oliván, Manel | Saludant el nou dia | Ver | |
| Punyet Miró, Carlos | Calma total | Ver | |
| Punyet Miró, Carlos | La profesora de francés | Ver | |
| Sáez-díez González, Jose-angel | Secando las redes 79 | Ver | |
| Sáez-díez González, Jose-angel | Secando las redes 88 | DIPLOMA | Ver |
| Salinas D Anglada, Joaquin | PATRICIA | Ver | |
| Salinas D Anglada, Joaquin | RECTA FINAL 4 | Ver | |
| Sangenís Biosca, Francisco | Paihia | Ver | |
| Sanz Rubio, Ruben | La fugida | Ver | |
| Sanz Rubio, Ruben | Marta | Ver | |
| Silvela Capó, Ramon | Seques de gener | Ver | |
| Valcarcel Vilalta, Francesc | Estació | Ver | |
| Valcarcel Vilalta, Francesc | Pito verda | Ver | |
| Valcarcel Vilalta, Francesc | Sorgint | Ver | |
| Valdés Osuna, Josep | ENFARINAT | Ver | |
| Valldeoriola Roquet, Francesc | Derrotat4 | Ver | |
| Valldeoriola Roquet, Francesc | I si.. | Ver | |
| Valldeoriola Roquet, Francesc | Sola | Ver | |
| Ventura Carbó, Jordi | Azulando | Ver | |
| Ventura Carbó, Jordi | Esperando a mamá | Ver | |
| Ventura Carbó, Jordi | La barbería | FIAP HONOR MENTIONS | Ver |
| Vigo Arjona, Antonio | Hamnoy | Ver | |
| Vigo Arjona, Antonio | Sakrisoy village | Ver | |
| Viola Figueras, Manuel | El químico | Ver | |
| Viola Figueras, Manuel | Fumeta II | Ver |
FRANCIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Barrilliot, Christian | attente | Ver | |
| Barrilliot, Christian | laminaire | Ver | |
| Belliard, Bruno | Goutte pastel | Ver | |
| Belliard, Bruno | La mouche | Ver | |
| Bordes, Nathanael | landmannalaugar space | Ver | |
| Chaine, Jean-baptiste | Contrejour hivernal | Ver | |
| Chaine, Jean-baptiste | L'inconnue de l'escalier | Ver | |
| Chaine, Jean-baptiste | Les yeux de Pamela | Ver | |
| Lerzy, Denis | cervino dans reflet | Ver | |
| Morio, Françoise | guepard | Ver | |
| Turlur-chabanon, Sophie | Au milieu des marais | Ver | |
| Turlur-chabanon, Sophie | Calopteryx splendens male | Ver |
HOLANDA
HONG KONG
HUNGRÍA
INDIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Bhattacharjee, Manabendra | AO NAGA TRIBE | Ver | |
| Bhattacharjee, Manabendra | GARO QUEENS | Ver | |
| Chakraborty, Basudeb | DISTRESSED | Ver | |
| Deb, Sadhan Kumar | Fairy Circles | Ver | |
| Jana, Dipankar | Reminiscene 2 | Ver | |
| Jana, Dipankar | Veiled Beauty | Ver | |
| Mandal, Suniti Kumar | Good Morning | Ver | |
| Sarkar, Soham | Figure Study - 8960 | Ver | |
| Sarkar, Soham | Fishing Time | Ver | |
| Sengupta, Sanjoy | Amerat Sunset | Ver |
IRLANDA
ISRAEL
ITALIA
LETONIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Grizane, Inese | Pearls | Ver |
OMÁN
POLONIA
REINO UNIDO
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Ball, Janine | bare bones | Ver | |
| Ball, Janine | Frolicking in the snow | DIPLOMA | Ver |
| Ball, Janine | two trees | Ver | |
| Lazenby, Ej | Alter and Kate | Ver | |
| Lazenby, Ej | Renaissance Madonna | Ver | |
| Lill, George | Gannets | Ver | |
| Murray, Eileen | Blossom and Lace | Ver | |
| Murray, Eileen | Katelyn | Ver | |
| Young, Alan | Newham Lead Cambridge | Ver |
RUMANÍA
SERBIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Iglic, Edo | Dajana | Ver |