
Concurso Internacional de Fotografía Ciudad de Sevilla 2026
| Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||||||
| PAÍS | AUTORS | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| ALEMANYA | 8 | 27 | 31 | 31 | 30 | 28 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| AUSTRÀLIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
| ÀUSTRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| BRASIL | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| BULGÀRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| CROÀCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
| EMIRATS ÀRABS UNITS | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
| ESLOVÈNIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| ESPANYA | 89 | 260 | 297 | 302 | 285 | 292 | 67 | 76 | 72 | 70 | 71 |
| FINLÀNDIA | 3 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| FRANÇA | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
| GRAN BRETANYA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| ÍNDIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 |
| IRLANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ITÀLIA | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||
| LETÒNIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| LUXEMBURG | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| NORUEGA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||
| NOVA ZELANDA | 2 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| PAÏSOS BAIXOS | 4 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| POLÒNIA | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||
| REPÚBLICA DOMINICANA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
| REPÚBLICA TXECA | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
| ROMANIA | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| RÚSSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| SUÈCIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 3 | ||
| SUÏSSA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| XINA | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||
| Total 28 paisos | 141 | 422 | 484 | 486 | 463 | 462 | 106 | 121 | 122 | 116 | 116 |
| Total fotografies | 2317 | 581 | |||||||||
A :Blanc i negre – clau alta B :Blanc i negre – clau baixa C :El vermell com a protagonista D :El blau com a protagonista E :El groc com a protagonista