
Concurso Internacional de Fotografía Ciudad de Sevilla 2026
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| ALEMANIA | 8 | 27 | 31 | 31 | 30 | 28 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| AUSTRALIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
| AUSTRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| BRASIL | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| BULGARIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| CHINA | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||
| CROACIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
| DOMINICANA REP. | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
| EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
| ESLOVENIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| ESPAÑA | 89 | 260 | 297 | 302 | 285 | 292 | 67 | 76 | 72 | 70 | 71 |
| FINLANDIA | 3 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| FRANCIA | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
| HOLANDA | 4 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| INDIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 |
| Irlanda | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ITALIA | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||
| LETONIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| LUXEMBURGO | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| NORUEGA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||
| NUEVA ZELANDA | 2 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| POLONIA | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||
| REINO UNIDO | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| REPÚBLICA CHECA | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
| RUMANÍA | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| RUSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| SUECIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 3 | ||
| SUIZA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Total 28 paises | 141 | 422 | 484 | 486 | 463 | 462 | 106 | 121 | 122 | 116 | 116 |
| Total fotografías | 2317 | 581 | |||||||||
A :Blanco y negro - Clave alta B :Blanco y negro - Clave baja C :El rojo como protagonista D :El azul como protagonista E :El amarillo como protagonista