IV SALON INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA DIGITAL CIUDAD DE CEUTA 2022
Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||
PAÍS | AUTORS | A | B | C | A | B | C |
ALEMANYA | 4 | 16 | 16 | 12 | 3 | 3 | 1 |
ARGENTINA | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
AUSTRÀLIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
ÀUSTRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
AZERBAIDJAN | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
BÈLGICA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
BOLÍVIA | 1 | 4 | 4 | 3 | |||
BRASIL | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
BULGÀRIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 6 |
ESCÒCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
ESLOVÈNIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
ESPANYA | 81 | 296 | 312 | 267 | 86 | 101 | 60 |
ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
FRANÇA | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
GAL·LES | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
GRAN BRETANYA | 7 | 28 | 28 | 12 | 6 | 13 | 3 |
HONG KONG | 4 | 13 | 16 | 12 | 6 | 6 | 7 |
HONGRIA | 3 | 8 | 12 | 12 | 4 | 3 | 9 |
ÍNDIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 6 |
IRLANDA | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 2 |
ISRAEL | 3 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | |
ITÀLIA | 10 | 40 | 40 | 32 | 9 | 7 | 8 |
LUXEMBURG | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
NORUEGA | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | |
OMAN | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
POLÒNIA | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
REPÚBLICA DE COREA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
REPÚBLICA DOMINICANA | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | ||
ROMANIA | 1 | 4 | 4 | 1 | |||
SÈRBIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
SUÈCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
TAIWAN | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 |
TURQUIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
VIETNAM | 3 | 12 | 12 | 12 | 7 | 2 | 9 |
XILE | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
XINA | 91 | 319 | 363 | 291 | 63 | 66 | 59 |
Total 36 paisos | 244 | 884 | 958 | 793 | 221 | 240 | 198 |
Total fotografies | 2635 | 659 |
A :Monocrom B :Color C :Viatges