Saló Internacional de Fotografia XXXVII VILA DE VIMBODÍ 2023

Obres rebudes Obres seleccionades
PAÍSAUTORS A B C D A B C D
ALEMANYA9 32 32 36 28 7 14 14 11
ARGENTINA1 4 4 4 4 3 2 3 3
AUSTRÀLIA9 36 32 28 24 10 9 4 8
ÀUSTRIA4 16 16 16 16 5 3 7 7
BANGLADESH1 4 4 4
BÈLGICA2 8 8 8 8 2 2 4 4
CROÀCIA1 4 4 4 4 1 1 1
DINAMARCA2 8 3 8 5 3 2 1
EMIRATS ÀRABS UNITS2 8 8 8 8 4 4 2 2
ESLOVÈNIA2 8 8 8 8 2 2 1 1
ESPANYA46 164 160 175 144 40 47 46 38
ESPANYA, CATALUNYA38 144 140 144 144 61 40 47 45
ESTATS UNITS D'AMÈRICA6 24 24 24 24 4 7 2 3
FINLÀNDIA8 32 32 32 32 4 3 5 4
FRANÇA8 32 28 31 28 8 4 8 5
GAL·LES1 4 4 4 2 2 3
GRAN BRETANYA13 48 32 52 40 28 14 33 24
GRÈCIA2 8 8 8 8 1 3 1
HONG KONG2 8 8 8 8 2 1 1
HONGRIA5 20 20 20 16 5 7 7 5
ÍNDIA1 4 4 4 4 2 1
INDONÈSIA1 4 4 4 4 1 1 3 2
IRLANDA4 16 16 12 12 10 9 8 12
ISRAEL3 12 8 12 8 3 1 1
ITÀLIA14 56 40 56 44 14 15 17 10
LUXEMBURG4 16 16 16 16 4 2 6 2
MALTA2 8 8 8 8 1
NORUEGA7 28 24 28 20 4 3 2
NOVA ZELANDA2 8 4 4 4 1
PAÍS BASC3 12 12 12 12 6 2 5 3
PAÏSOS BAIXOS3 12 8 12 8 5 5 3 4
POLÒNIA2 8 4 8 8
PORTUGAL1 4 4
QATAR1 4 4 4 4 4 1 1
REPÚBLICA TXECA1 4 4 4 1
ROMANIA2 8 8 8 8 1 3
RÚSSIA1 4 4 1
SÈRBIA1 4 4 4 4 1
SUÈCIA3 12 12 12 12 2 3
SUÏSSA2 8 8 8 4 1 1 2
TAIWAN1 4 4 4 3 3
UCRAÏNA2 8 4 8 4 1 1
XINA35 128 100 136 116 10 15 19 14
XIPRE1 4 4 4 4 2
Total 44 paisos259 984 859 998 873 256 221 263 227
Total fotografies3714967

   A :Lliure, monocrom    B :Paisatge    C :Lliure, color    D :Gent, persones