Saló Internacional de Fotografia XXXVII VILA DE VIMBODÍ 2023

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍSAUTORES A B C D A B C D
ALEMANIA9 32 32 36 28 7 14 14 11
ARGENTINA1 4 4 4 4 3 2 3 3
AUSTRALIA9 36 32 28 24 10 9 4 8
AUSTRIA4 16 16 16 16 5 3 7 7
BANGLADESH1 4 4 4
BÉLGICA2 8 8 8 8 2 2 4 4
CHINA35 128 100 136 116 10 15 19 14
CHIPRE1 4 4 4 4 2
CROACIA1 4 4 4 4 1 1 1
DINAMARCA2 8 3 8 5 3 2 1
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS2 8 8 8 8 4 4 2 2
ESLOVENIA2 8 8 8 8 2 2 1 1
ESPAÑA46 164 160 175 144 40 47 46 38
ESPAÑA, CATALUÑA38 144 140 144 144 61 40 47 45
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA6 24 24 24 24 4 7 2 3
EUSKADI3 12 12 12 12 6 2 5 3
FINLANDIA8 32 32 32 32 4 3 5 4
FRANCIA8 32 28 31 28 8 4 8 5
GALES1 4 4 4 2 2 3
GRECIA2 8 8 8 8 1 3 1
HOLANDA3 12 8 12 8 5 5 3 4
HONG KONG2 8 8 8 8 2 1 1
HUNGRÍA5 20 20 20 16 5 7 7 5
INDIA1 4 4 4 4 2 1
INDONESIA1 4 4 4 4 1 1 3 2
Irlanda4 16 16 12 12 10 9 8 12
ISRAEL3 12 8 12 8 3 1 1
ITALIA14 56 40 56 44 14 15 17 10
LUXEMBURGO4 16 16 16 16 4 2 6 2
MALTA2 8 8 8 8 1
NORUEGA7 28 24 28 20 4 3 2
NUEVA ZELANDA2 8 4 4 4 1
POLONIA2 8 4 8 8
PORTUGAL1 4 4
QATAR1 4 4 4 4 4 1 1
REINO UNIDO13 48 32 52 40 28 14 33 24
REPÚBLICA CHECA1 4 4 4 1
RUMANÍA2 8 8 8 8 1 3
RUSIA1 4 4 1
SERBIA1 4 4 4 4 1
SUECIA3 12 12 12 12 2 3
SUIZA2 8 8 8 4 1 1 2
TAIWÁN1 4 4 4 3 3
UCRANIA2 8 4 8 4 1 1
Total 44 paises259 984 859 998 873 256 221 263 227
Total fotografías3714967

   A :Libre, monocromo    B :Paisaje    C :Libre, color    D :Gente, personas