
Concurs Internacional del centenari de l'AFC
| Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||
| PAÍS | AUTORS | A | B | A | B |
| ALEMANYA | 3 | 12 | 12 | 4 | 2 |
| ANDORRA | 1 | 4 | 4 | ||
| ARÀBIA SAUDITA | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| AUSTRÀLIA | 2 | 8 | 8 | 2 | |
| ÀUSTRIA | 1 | 4 | 4 | 2 | |
| BÈLGICA | 2 | 8 | 8 | 3 | 4 |
| BULGÀRIA | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| CANADÀ | 2 | 8 | 8 | 1 | 5 |
| ESPANYA | 66 | 247 | 233 | 66 | 60 |
| ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 4 | 16 | 16 | 5 | 4 |
| FINLÀNDIA | 4 | 16 | 16 | 2 | |
| FRANÇA | 2 | 8 | 8 | 1 | |
| GRAN BRETANYA | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| GRÈCIA | 1 | 4 | 4 | 2 | |
| HONG KONG | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| HONGRIA | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| ÍNDIA | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 |
| INDONÈSIA | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| IRLANDA | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| ITÀLIA | 1 | 4 | 4 | ||
| LUXEMBURG | 2 | 8 | 8 | 3 | |
| MALTA | 1 | 4 | 4 | ||
| NORUEGA | 4 | 16 | 16 | 1 | |
| PAÏSOS BAIXOS | 3 | 12 | 12 | 5 | 6 |
| POLÒNIA | 2 | 8 | 8 | 1 | |
| PORTUGAL | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| REPÚBLICA DE COREA | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| ROMANIA | 1 | 4 | 4 | ||
| SINGAPUR | 1 | 4 | 4 | 2 | |
| SUÏSSA | 1 | 4 | 4 | ||
| TAIWAN | 1 | 4 | 4 | ||
| TURQUIA | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| VIETNAM | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 |
| XINA | 3 | 11 | 9 | 2 | 1 |
| Total 34 paisos | 122 | 468 | 454 | 118 | 113 |
| Total fotografies | 922 | 231 | |||
A :LLIURE COLOR (PSA-PID color) B :LLIURE MONOCROM (PSA PID monochrome)