
Concurs Internacional del centenari de l'AFC
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | A | B |
| ALEMANIA | 3 | 12 | 12 | 4 | 2 |
| ANDORRA | 1 | 4 | 4 | ||
| ARABIA SAUDITA | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| AUSTRALIA | 2 | 8 | 8 | 2 | |
| AUSTRIA | 1 | 4 | 4 | 2 | |
| BÉLGICA | 2 | 8 | 8 | 3 | 4 |
| BULGARIA | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| CANADÁ | 2 | 8 | 8 | 1 | 5 |
| CHINA | 3 | 11 | 9 | 2 | 1 |
| COREA DEL SUR | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| ESPAÑA | 66 | 247 | 233 | 66 | 60 |
| ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 4 | 16 | 16 | 5 | 4 |
| FINLANDIA | 4 | 16 | 16 | 2 | |
| FRANCIA | 2 | 8 | 8 | 1 | |
| GRECIA | 1 | 4 | 4 | 2 | |
| HOLANDA | 3 | 12 | 12 | 5 | 6 |
| HONG KONG | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| HUNGRÍA | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| INDIA | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 |
| INDONESIA | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Irlanda | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| ITALIA | 1 | 4 | 4 | ||
| LUXEMBURGO | 2 | 8 | 8 | 3 | |
| MALTA | 1 | 4 | 4 | ||
| NORUEGA | 4 | 16 | 16 | 1 | |
| POLONIA | 2 | 8 | 8 | 1 | |
| PORTUGAL | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| REINO UNIDO | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| RUMANÍA | 1 | 4 | 4 | ||
| SINGAPUR | 1 | 4 | 4 | 2 | |
| SUIZA | 1 | 4 | 4 | ||
| TAIWÁN | 1 | 4 | 4 | ||
| TURQUÍA | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| VIETNÁM | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 |
| Total 34 paises | 122 | 468 | 454 | 118 | 113 |
| Total fotografías | 922 | 231 | |||
A :LIBRE COLOR (PSA-PID color) B :LIBRE MONOCROMO (PSA PID monochrome)