
8th International Digital Exhibition VISION 2025
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | A | B | C |
ALEMANIA | 5 | 20 | 16 | 20 | 8 | 2 | 2 |
ARABIA SAUDITA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 |
AUSTRIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 |
BÉLGICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
CANADÁ | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 |
CHINA | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
CROACIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
DINAMARCA | 7 | 28 | 28 | 24 | 6 | 6 | 2 |
ESLOVAQUIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
ESLOVENIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
ESPAÑA | 12 | 48 | 44 | 48 | 23 | 18 | 23 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 4 | 16 | 16 | 16 | 6 | 6 | 11 |
FINLANDIA | 93 | 359 | 326 | 320 | 55 | 42 | 41 |
FRANCIA | 7 | 28 | 28 | 24 | 7 | 8 | 6 |
HOLANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
HUNGRÍA | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 3 |
INDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
INDONESIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Irlanda | 4 | 16 | 16 | 12 | 9 | 12 | 8 |
ISLAS ALAND | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
ITALIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
JORDANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
LIECHTENSTEIN | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
LUXEMBURGO | 4 | 16 | 16 | 16 | 10 | 12 | 7 |
MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
NORUEGA | 26 | 104 | 104 | 96 | 30 | 33 | 29 |
NUEVA ZELANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
POLONIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 |
REINO UNIDO | 4 | 16 | 16 | 16 | 8 | 5 | 3 |
RÉUNION | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
RUMANÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
SINGAPUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
SUECIA | 7 | 28 | 28 | 20 | 12 | 6 | 4 |
TAIWÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
TURQUÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Total 35 paises | 203 | 799 | 758 | 732 | 217 | 197 | 181 |
Total fotografías | 2289 | 595 |
A :Color B :Monocromo C :Personas