
IX Concurs Internacional de Fotografia dPhoto'SB 2026
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| ALEMANIA | 4 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 3 | 6 | 3 | 1 | |
| BANGLADESH | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
| BÉLGICA | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| BIELORRUSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||
| BRASIL | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| CANADÁ | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
| DINAMARCA | 1 | 4 | |||||||||
| ESCOCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| ESLOVENIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
| ESPAÑA | 65 | 242 | 244 | 215 | 214 | 193 | 75 | 80 | 74 | 62 | 79 |
| ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | |||||
| FINLANDIA | 5 | 20 | 20 | 16 | 20 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| FRANCIA | 6 | 24 | 21 | 20 | 12 | 13 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| GALES | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
| HOLANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| HUNGRÍA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
| INDIA | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | |||
| INGLATERRA | 5 | 20 | 20 | 20 | 17 | 12 | 9 | 13 | 11 | 10 | 2 |
| Irlanda | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| ITALIA | 4 | 12 | 12 | 11 | 12 | 4 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 |
| LETONIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
| NUEVA ZELANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
| POLONIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
| REINO UNIDO | 4 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 |
| REPÚBLICA CHECA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| RUMANÍA | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| SUD ÁFRICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| SUECIA | 4 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 6 | 1 | 3 | 1 | |
| SUIZA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| TURQUÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| VIETNÁM | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| Total 31 paises | 124 | 459 | 465 | 418 | 412 | 341 | 138 | 140 | 125 | 124 | 102 |
| Total fotografías | 2095 | 629 | |||||||||
A :Libre color B :Libre monocromo C :Retrato D :Naturaleza E :Bodegón