32è Premi de fotografia Vila de Cambrils
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
ALEMANIA | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||
ARGENTINA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | ||
AUSTRIA | 3 | 12 | 12 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 |
BÉLGICA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
CANADÁ | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
CROACIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | |
ESCOCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
ESPAÑA | 71 | 264 | 266 | 246 | 247 | 47 | 45 | 32 | 46 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | |
ESTONIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
FINLANDIA | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 |
FRANCIA | 4 | 16 | 16 | 16 | 8 | 3 | 4 | 3 | |
GUERNSEY | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
HONG KONG | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
HUNGRÍA | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 |
INDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
INDONESIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
IRÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
ISRAEL | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
ITALIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
KAZAJASTÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
LUXEMBURGO | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
NORUEGA | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 2 | ||
POLONIA | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | ||||
REINO UNIDO | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
RUMANÍA | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 |
RUSIA | 27 | 96 | 108 | 108 | 46 | 38 | 48 | 61 | 16 |
SUECIA | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||
SUIZA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
TAIWÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
Total 30 paises | 141 | 520 | 542 | 489 | 408 | 130 | 135 | 122 | 102 |
Total fotografías | 1959 | 489 |
A :Libre Monocromo B :Libre Color C :Retrato, color o monocromo D :Naturaleza