
29è PREMI DE FOTOGRAFIA - VILA DE CAMBRILS
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
| ALEMANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||
| ARABIA SAUDITA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| ARGENTINA | 3 | 12 | 8 | 12 | 8 | 4 | |||
| AUSTRALIA | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | |||
| AUSTRIA | 5 | 20 | 20 | 20 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| BÉLGICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| BIELORRUSIA | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||
| BRASIL | 4 | 16 | 16 | 4 | 8 | 1 | |||
| CANADÁ | 1 | 4 | 2 | ||||||
| DOMINICANA REP. | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
| ESPAÑA | 89 | 282 | 298 | 242 | 209 | 67 | 75 | 55 | 56 |
| FINLANDIA | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||
| FRANCIA | 3 | 8 | 12 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | |
| HOLANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| HUNGRÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| INDONESIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Irlanda | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||
| ISRAEL | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ITALIA | 5 | 8 | 16 | 16 | 12 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| JAPÓN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| LUXEMBURGO | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
| MALASIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| MÉXICO | 1 | 4 | |||||||
| OMÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| PANAMÁ | 1 | 4 | 4 | ||||||
| POLONIA | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| QATAR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| REINO UNIDO | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
| REPÚBLICA CHECA | 1 | 4 | |||||||
| RUMANÍA | 1 | 4 | 4 | ||||||
| VIETNÁM | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
| Total 31 paises | 138 | 438 | 470 | 389 | 321 | 109 | 119 | 99 | 81 |
| Total fotografías | 1618 | 408 | |||||||
A :Libre Monocromo B :Libre Color C :Retrato, color o monocromo D :Fotoperiodismo, en monocromo o color