
XV International Photography Contest Sant Just Desvern 2024
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | C | A | B | C |
| ALEMANIA | 3 | 12 | 12 | 8 | 5 | 5 | 1 |
| AUSTRALIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | |
| BRASIL | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| CANADÁ | 3 | 12 | 12 | 8 | 2 | 3 | 2 |
| CHINA | 4 | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 |
| DINAMARCA | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | |
| EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| ESLOVENIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| ESPAÑA | 77 | 285 | 300 | 298 | 65 | 82 | 76 |
| ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| FINLANDIA | 6 | 24 | 24 | 20 | 6 | 6 | 1 |
| HOLANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| HUNGRÍA | 4 | 16 | 16 | 16 | 8 | 4 | 3 |
| ITALIA | 2 | 4 | 8 | 8 | 1 | ||
| LUXEMBURGO | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | |
| MACAO | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| MÉXICO | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| MÓNACO | 1 | 4 | 4 | 1 | |||
| NORUEGA | 5 | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | 8 |
| POLONIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 |
| PORTUGAL | 1 | 2 | 4 | 1 | |||
| REINO UNIDO | 4 | 16 | 16 | 16 | 6 | 4 | 6 |
| REPÚBLICA CHECA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| RUMANÍA | 3 | 12 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| SINGAPUR | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| SUECIA | 4 | 14 | 16 | 15 | 2 | 2 | 2 |
| SUIZA | 3 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| TURQUÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| VIETNÁM | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Total 30 paises | 143 | 533 | 555 | 524 | 133 | 139 | 131 |
| Total fotografías | 1612 | 403 | |||||
A :Libre monocromo B :Libre color C :Agua, en cualquiera de sus estados