96 SALÓN INTERNACIONAL DE OTOÑO EN ZARAGOZA
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F |
ANDORRA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
ARGENTINA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||
AUSTRALIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||
AUSTRIA | 3 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
BANGLADESH | 2 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | |||||||
BELGIUM | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
BRAZIL | 7 | 24 | 20 | 16 | 8 | 16 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
BULGARIA | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
DENMARK | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||
DOMINICAN REPUBLIC | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||
FINLAND | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
FRANCE | 12 | 48 | 48 | 44 | 30 | 35 | 28 | 14 | 9 | 5 | 7 | 7 | 3 |
GERMANY | 8 | 28 | 20 | 20 | 20 | 8 | 7 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 |
HONG KONG | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
HUNGARY | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
INDIA | 9 | 36 | 28 | 12 | 11 | 12 | 5 | 10 | 4 | 2 | 5 | ||
IRAN | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||
ISRAEL | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
ITALY | 10 | 40 | 32 | 28 | 20 | 12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 |
JAPAN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||
KOREA SOUTH | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||
NETHERLANDS | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
NORWAY | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
POLAND | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
QATAR | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
ROMANIA | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | ||||
RUSSIAN FEDERATION | 4 | 1 | 4 | 4 | 13 | ||||||||
SLOVENIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
SOUTH AFRICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||
SPAIN | 131 | 421 | 399 | 324 | 306 | 324 | 181 | 97 | 94 | 73 | 84 | 78 | 50 |
SUDAN | 1 | 1 | |||||||||||
TAIWAN | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
THAILAND | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
TURKEY | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||
UNITED KINGDOM | 10 | 32 | 33 | 20 | 24 | 16 | 10 | 8 | 14 | 9 | 9 | 9 | 3 |
VIETNAM | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Total 38 paises | 233 | 773 | 708 | 573 | 500 | 507 | 279 | 185 | 175 | 133 | 122 | 125 | 68 |
Total fotografías | 3340 | 808 |
A :COULEUR LIBRE B :MONOCHROME LIBRE C :Portrait de personnes D :CRÉATIVE E :NATURA -PAYSAGE F :LE MONDE DU VIN (COULEUR OU MONOCHROME)