30 PREMI DE FOTOGRAFIA - VILA DE CAMBRILS
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
ARGENTINA | 3 | 8 | 12 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | |
BELGIUM | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
BOLIVIA | 1 | 4 | |||||||
BRAZIL | 1 | 4 | |||||||
BULGARIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
CHILE | 1 | 4 | |||||||
CZECH REPUBLIC | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 2 | 5 | 5 | |
FRANCE | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | |
HONG KONG | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 3 | 5 | |
HUNGARY | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
INDONESIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
ISRAEL | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
ITALY | 6 | 20 | 16 | 12 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 |
LUXEMBOURG | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | ||
NORWAY | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
SPAIN | 76 | 260 | 240 | 202 | 215 | 63 | 59 | 42 | 51 |
SRI LANKA | 1 | 4 | 3 | ||||||
TAIWAN | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
UNITED KINGDOM | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 |
VIETNAM | 4 | 16 | 16 | 4 | 8 | 9 | 9 | 2 | 4 |
Total 21 paises | 116 | 396 | 380 | 298 | 296 | 99 | 95 | 75 | 75 |
Total fotografías | 1370 | 344 |
A :Libre, en monochrome B :Libre, en couleur C :Photojournalism, in monochrome or color D :Portrait, monochrome ou couleur