
III Concurso fotográfico CODEPA
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||
| PAÍS | AUTORES | A | A |
| ARGENTINA | 1 | 2 | |
| BANGLADESH | 1 | 5 | 1 |
| BULGARIA | 1 | 4 | |
| CHINA | 2 | 10 | 2 |
| CYPRUS | 1 | 2 | |
| ESTONIA | 1 | 5 | |
| GRENADA | 1 | 5 | |
| INDIA | 6 | 22 | 3 |
| INDONESIA | 1 | 2 | 2 |
| IRAN | 1 | 1 | 1 |
| POLAND | 1 | 1 | |
| PORTUGAL | 1 | 5 | |
| RUSSIAN FEDERATION | 2 | 9 | |
| SLOVENIA | 1 | 5 | |
| SOUTH AFRICA | 1 | 5 | |
| SPAIN | 36 | 120 | 21 |
| TURKEY | 1 | 5 | |
| UKRAINE | 1 | 1 | |
| VIETNAM | 2 | 10 | 4 |
| Total 19 paises | 62 | 219 | 34 |
| Total fotografías | 219 | 34 | |
A :Les infirmières et les soins envers les personnes et la société