8º Concurso Fotográfico Lemniskata 2021
Libre
BASQUE COUNTRY
| AUTORES | Título de la obra | Premios |
|---|---|---|
| Amuchastegui Esnaola, Jose Angel | Leihoa | |
| Barreiro Rodriguez, Manu | El Dado | |
| Barreiro Rodriguez, Manu | Upstairs | |
| Cavero- Carazo, Miguel | Cebras | |
| Fernandez Ferreras, Javier Pedro | FONI | |
| Gaskon Marañon, Oskar | Caracol | |
| Gaskon Marañon, Oskar | Ventanal | |
| Gurruchaga Garagarza, José Agustín | la guitarra | |
| Hidalgo Ezenarro, Iñaki | HOSTOA II Naturaren geometriak | |
| Losada Prado, Lourdes | Dando la lata | |
| Losada Prado, Lourdes | El paso del tiempo | |
| Losada Prado, Lourdes | El tablero | |
| Ortiz Moreno, Javier | Archivo | |
| Ortiz Moreno, Javier | Colmena | |
| Ortiz Moreno, Javier | Satelite | |
| Perez Herrero, Miguel Angel | Distinta | PREMIO COMARCAL O SOCIAL |
| Perez Herrero, Pablo | TETRIS | |
| Rodriguez Muñoz, Jesús Mª | Espiral Aurea | |
| Rodriguez Muñoz, Jesús Mª | Tiempo | |
| Romero Barco, Jose Miguel | Ziklo-krosa | |
| Sarasola Villahoz, Tomás | PARALELAS | |
| Segovia Segovia, Marian | Zubia |
SPAIN
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Arnaz Imaz, Unai | Bapatean | 1º PREMIO | |
| Arnaz Imaz, Unai | Borobil festa | ||
| Canals Baeza, Alejandro | El arpa en la Ciutat de les arts | ||
| Escanciano García, Leonor | Contratodos | ||
| Farto Casado, Antonio | Suceso Aleatorio | ||
| Fernández Gómez, Francisco Javier | ABC | ||
| Luna De La Ossa, Jose Ramon | Diagonales paralelas | ||
| Molero Gutierrez, Florentino | Increible | 3º PREMIO | |
| Molero Gutierrez, Florentino | Maribel La Geométrica | ||
| Quiros Fernandez, Francisco Javier | INTRINCADA | ||
| Quiros Fernandez, Francisco Javier | MANOS | ||
| Suarez, Urbano | proyecto | ||
| Suarez, Urbano | sombra rayada | ||
| Trisan Paricio, Jose Luis | Sidney Opera House 2 |
SPAIN, CATALONIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Barbany Bosch, Toni | EDIFICI COR | ||
| Barbany Bosch, Toni | TASSES_OU | 2º PREMIO | |
| Barbany Bosch, Toni | VI_TRES_OUS | ||
| Canals Masats, Carles | diagrama de Venn |