Saló Internacional de Fotografia LXIII MEDALLA PUIGCERVER 2025. ALFORJA
Libre, color
ALEMANIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios |
|---|---|---|
| Hasert, Klaus | Red Flower | |
| Kluger, Manfred | flower power-1 | MENCIÓ D'HONOR CEF |
| Kluger, Manfred | forest fairy-2 | |
| Kluger, Manfred | haute couture-3 | |
| Kluger, Manfred | peacock dance-1 | |
| Linnemann, Markus | Stream | |
| Paul, Helmut | Stairway 36 | |
| Selzer, Klaus-peter | Look at me | |
| Selzer, Klaus-peter | Morningride | |
| Selzer, Klaus-peter | Motocross 279 | |
| Selzer, Klaus-peter | Tessa | |
| Zech, Tanja | Creepy | |
| Zimmer, Elfi | Butterfly | |
| Zimmer, Elfi | Koerperspannung |
ARGENTINA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Castelo, Javier | anochece en trinidad | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | |
| Castelo, Javier | glamour red | ||
| Castelo, Javier | Transición de verde | ||
| Maillo, Diana Monica | Contemplando a Kefren copia | ||
| Maillo, Diana Monica | Shah Jahan | ||
| Robles, Ana | Alfarero II | ||
| Robles, Ana | Aseo a la tarde | ||
| Robles, Ana | Centinela de Cattle Camp | ||
| Robles, Ana | Mundari 21 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA |
AUSTRALIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Lucas, Lex | Philip_5628 | ||
| O'brien, Peter John | Lost In Thought | ||
| Patterson, Lesley | Incoming Blue Bee | ||
| Robson, Leanne | Doby Is Free | ||
| Robson, Leanne | Misty Waters | ||
| Robson, Leanne | The Elegance | ||
| Springstub, Karen | Debonair | ||
| Springstub, Karen | Doggy Love | ||
| Stevens, Mark | AGO1 | ||
| Stevens, Mark | NMQ Sunset | ||
| Stevens, Mark | Registan Square | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | |
| Stevens, Mark | Waterfront Sunset |
AUSTRIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Hammer, Franz | UBahn87 | ||
| Kastner, Josef | eisbaer mit fisch | ||
| Kastner, Josef | elegant | ||
| Kastner, Josef | Knapp | MEDALLA DAURADA GPU | |
| Pillik, Manfred | Am Seitpferd | ||
| Pillik, Manfred | Lukas | ||
| Pillik, Manfred | Mit Kaempferherz | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | |
| Resch, Helmut | Landeanflug | ||
| Robert, Rath | Bodypainting 1 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | |
| Robert, Rath | Halloween Paar | ||
| Robert, Rath | Rassamee | ||
| Stuppnig, Stefan | Olching 1278 |
BÉLGICA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Gabriels, Sara | Jaya | MILLOR AUTOR I MILLOR AUTORA DEL SALÓ | |
| Gabriels, Sara | Shreya | MILLOR AUTOR I MILLOR AUTORA DEL SALÓ / DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | |
| Gabriels, Sara | The golden look | MILLOR AUTOR I MILLOR AUTORA DEL SALÓ | |
| Gabriels, Sara | The skid | MILLOR AUTOR I MILLOR AUTORA DEL SALÓ | |
| Gilliot, Michel | Gare de Mons 5 | ||
| Kentos, Alain | Le Défense, Paris | ||
| Lemmens, Jef | Four dogs run | ||
| Mairesse, Luc | BURNING WOMAN | ||
| Mairesse, Luc | LA BELLE ET LE CORBEAU | ||
| Panhuyzen, Jacky | Watching the Great Sun |
BULGARIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Gerginov, Nikolay | Curious | ||
| Gerginov, Nikolay | Lodging |
CANADÁ
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Laronde, David | Stretch Out | ||
| Laronde, David | The Leap | ||
| Laronde, David | The Man with Birds | ||
| Laronde, David | Whistler Nor Am Racer 21 - 1 | ||
| Wong, Cindy | Misty Morning | ||
| Wong, Cindy | Two Polar Bears Playing 22 |
CHINA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Yu, Zhong An | Triangular Momentum | ||
| Yu, Zhong An | U-Shaped |
CROACIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Martic, Nenad | Fascinated with water | ||
| Martic, Nenad | Homage to Mondrian | ||
| Martic, Nenad | Sunbathing |
ESLOVENIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Doberlet, Vasja | Afternoon Walk | ||
| Verc, Marjan | Yellow and Blue |
ESPAÑA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Aguilar, Pep | Post Dana | ||
| Alcázar Ojeda, Antonio | Bajo el Arbol | ||
| Alcázar Ojeda, Antonio | Corredores | ||
| Briz Ponce, Carlos | Azul cielo | ||
| Briz Ponce, Carlos | La mirada del pelicano | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | |
| Diez Ovejas, Josemi | Luis T.R. | ||
| Garabal Otero, Miguel Angel | AURORAS EN EL MEDITERRÁNEO | ||
| Garabal Otero, Miguel Angel | EL PUENTE NATURAL | ||
| Garabal Otero, Miguel Angel | EN EL CORAZÓN DEL GLACIAR | MENCIÓ D'HONOR GPU | |
| Garabal Otero, Miguel Angel | LA GRUTA DE HIELO | ||
| Hervas Martínez, Juan Carlos | Foggy morning in Zaanse Schans | ||
| Hervas Martínez, Juan Carlos | River and heavy metals | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | |
| López Cepero Mateos, Manuel | BOLA Y NISPEROS | ||
| López Fernández, Francisco José | FIGHTING WAVES | ||
| López Gonzalez, Angel | El ultimo paseo | ||
| Lopez Lopez, Soraya | Liturgia del ocaso | ||
| Mercadal Moll, Bosco | Apocalipsis | ||
| Mesquita González, Cristina | Alcedo atthis | ||
| Molero Gutierrez, Florentino | Analizar | ||
| Molero Gutierrez, Florentino | Nadie es profeta en su tierra | ||
| Molero Gutierrez, Florentino | Una leve duda | ||
| Morales Ogalla, Gaspar | Sigue la flecha | ||
| Perez Murguiondo, Ibon | Hearing | ||
| Perez Murguiondo, Ibon | Into eternity | ||
| Perez Murguiondo, Ibon | Paranoid | ||
| Silvela Capó, Ramon | CASETA 1 | ||
| Unzurrunzaga Posada, Juan Antonio | BEATRIZ | ||
| Vázquez Trujillo, Rubén | CORREDOR CON PAJAROS |
ESPAÑA, CATALUÑA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Alasraki Alberti, Carles | Pa | ||
| Alcaide Garrigó, Cristian | Infancia | ||
| Aliana De Paula, Gabriel | DISCUSIO DE PARELLA | ||
| Aracil Roux, Luís | en el aire | ||
| Barbany Bosch, Toni | 37 | ||
| Barbany Bosch, Toni | BACO_15 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | |
| Barbany Bosch, Toni | OU ROSA | ||
| Buxó Briquets, Joan | Copulan | ||
| Buxó Briquets, Joan | Sortin de el aigua | ||
| Caballé Miquel, Manel | Quintana | ||
| Caballé Miquel, Manel | Retrat modernista | ||
| Calaf Pascual, Rita | Xarxes | ||
| Calle García, Luis | Esparragos verdes | ||
| Casalé Turú, Alfons | The sun rises at the Mundari cattle camp | ||
| Casalé Turú, Alfons | Three Samburu men with a spear | ||
| Cuminal Mollera, Lluís | Mar de Hong Kong | ||
| Font Vila, Daniel | JOVES CARBONERES | ||
| Font Vila, Daniel | MANS OU | ||
| Font Vila, Daniel | PETIT VAILET | ||
| Forcada García, Arantxa | Manzanas y peras | ||
| Frias Pérez, Carlos | Danza de amor | ||
| Frias Pérez, Carlos | Entre luz y sombra | ||
| Gavilan Navarrete, Carmen | Cherokee | ||
| Gavilan Navarrete, Carmen | Hiedra | ||
| Gavilan Navarrete, Carmen | Hora del te | ||
| Gavilan Navarrete, Carmen | Lanas | ||
| Gil, Joan | Ballerina with red canvas | ||
| Gil, Joan | Bea danzando con telas | ||
| Gil, Joan | Tulle dance v2 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | |
| González De Sande, Jose | Abre la boca | ||
| González De Sande, Jose | Baby Eating | ||
| González De Sande, Jose | ensena los dientes | ||
| Guijarro Carril, Tino | Armonia 6 | ||
| Guijarro Carril, Tino | Yaciente I | ||
| Homs Raurell, Josep | novicies | ||
| Jiménez Palomo, Miquel | AbricDePlomes | ||
| Jiménez Palomo, Miquel | Despentinada | ||
| Lacunza , Txema | De-pimiento-verde-a-rojo | ||
| Lacunza , Txema | La bailarina | ||
| Lacunza , Txema | Papilio-Machaon-de-perfil | ||
| Lafebre Castells, Vicenç | Le Samaritaine | ||
| Lafebre Castells, Vicenç | Sagrada Familia II | ||
| Manchado Fernandez, Juan | Lineas y colores | ||
| Martín Bermúdez, Jorge | Mantis | ||
| Mas Puig, Carme | POBRESA | ||
| Molist , Josep M | Edifici de vidre | ||
| Molist , Josep M | Sant Boi de Llobregat | ||
| Niñá Freixenet , Rosalina | A-Abellarol | ||
| Niñá Freixenet , Rosalina | A-Voltor | ||
| Noguero Cazorla, Andreu | A Emma lee con velas | MENCIÓ D'HONOR FIAP | |
| Noguero Cazorla, Andreu | A Las Bodi | ||
| Noguero Cazorla, Andreu | A Retrat Suris | ||
| Noguero Cazorla, Andreu | A- Cavalls a La Camarga 02 | ||
| Otero Sevillano, Sergio | Valencia en colores | ||
| Pérez Mañosas, Lluís | Clow-1 | ||
| Pérez Mañosas, Lluís | Vermells | ||
| Piqué Vericat, Jordi | Bodegó 2024-11 | ||
| Planas Salvador, M Victoria | ISAYAS | ||
| Planas Salvador, M Victoria | SYRENITY | ||
| Remolà Pagès, Lluís | Golden fingers | ||
| Remolà Pagès, Lluís | Singer | ||
| Sanz Rubio, Ruben | Carboner | ||
| Sanz Rubio, Ruben | Nen Traginer | ||
| Sarrat Grasa, Eloy | Calma | ||
| Sarrat Grasa, Eloy | Defensa | ||
| Serra Aixalà , Gemma | Albada enredada | ||
| Serra Aixalà , Gemma | El primer moment | ||
| Serrano Zoroa, Joan | enlazada | ||
| Serrano Zoroa, Joan | entre dorados | MENCIÓ D'HONOR FIAP | |
| Serrano Zoroa, Joan | simetria | ||
| Solanes Sánchez, àngels | El joven aviador | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | |
| Solanes Sánchez, àngels | Pequeño lobezno | ||
| Tejero Gómez, Juan | Fanal | ||
| Tejero Gómez, Juan | Llums | ||
| Torres Anton, Esther | DESLIZANDOSE EN LAS OLAS | ||
| Torres Anton, Esther | UN BUEN BOCADO | ||
| Torres Anton, Esther | VOLTOR | ||
| Toset Roig, Josep Mª | Caragol | ||
| Ventura Carbó, Jordi | Diables | ||
| Ventura Carbó, Jordi | La cuidadora | ||
| Ventura Carbó, Jordi | Lamparitas | ||
| Ventura Carbó, Jordi | Niebla en La Habana | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Nevreva, Hanna | Blue portrait | ||
| Nevreva, Hanna | The girl in Red | ||
| Nevreva, Hanna | The Sun |
EUSKADI
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Kuesta Garmendia, Joxe Inazio | Portrait of a Samburu woman | ||
| Kuesta Garmendia, Joxe Inazio | Pushing the rickshaw | ||
| Kuesta Garmendia, Joxe Inazio | Surmi woman under the rain |
FINLANDIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Korpela, Antti | Bathing Time | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | |
| Korpela, Antti | Walking on the Edge | ||
| Luoma, Sirpa | Red Arrows | ||
| Markkanen, Wille | Ice fisher | ||
| Markkanen, Wille | Rowing away |
FRANCIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Paris, Trinley | Arthur | MEDALLA DAURADA FIAP | |
| Paris, Trinley | Impure Justice | ||
| Paris, Trinley | Lena |
GALES
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Jowitt, Dave | The Butcher of Yr Wyddgrug |
HOLANDA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Stenger, Chris | Cheetah 2 | ||
| Stenger, Chris | Kudu 1 | ||
| Van Balken, Marcel | Airport | ||
| Van Balken, Marcel | Colorhouses | MENCIÓ D'HONOR CEF | |
| Van Balken, Marcel | The Pianoman |
HONG KONG
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Chan, Diana | Amid Small Lane | ||
| Chan, Diana | Dreamy Swan Lake | ||
| Chan, Diana | Lotus Fan 05 | ||
| Chan, Diana | Racers |
HUNGRÍA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Kerekes, Istvan | Camelia the goatherd | ||
| Kerekes, Istvan | Child in time | MEDALLA DAURADA CEF | |
| Kerekes, Istvan | Eternal friends | ||
| Kerekes, Istvan | Life with lamb | ||
| Magdo, Istvan | Fishing lessons 1 |
INDIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Banerjee, Akashneel | Glass House Rocks 11 | ||
| Bhattacharyya, Kalyan | Debpriya 2 | ||
| Bhattacharyya, Kalyan | Ivlina 13 | ||
| Bhattacharyya, Kalyan | Rumeo 45 | ||
| Bhattacharyya, Kalyan | Shilpa 1 | ||
| Das, Anjan | DIFFERENT VIEW | ||
| Das, Anjan | MOTION | ||
| Gn, Ramaswami | Leap of Faith 4 | ||
| Pal, Udayan Sankar | A pose for you | ||
| Pal, Udayan Sankar | High Jump | ||
| Pal, Udayan Sankar | Mathura-VII | ||
| Shome, Ratnabali | Susmita8857 | ||
| Shome, Ratnabali | work is worship 4874 |
IRLANDA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Hanafin, Helen | Early morning Dhaka | ||
| Hanafin, Helen | The Nail Room | ||
| Martin, Ita | BY THE LAKE ITALY | ||
| Martin, Ita | THE PERFECT ASCEND | MENCIÓ D'HONOR GPU | |
| Sheridan, John | Best Buddies 2 | ||
| Sheridan, John | Big Patsy | MEDALLA DAURADA FCF | |
| Sheridan, John | Chicken Man | ||
| Stanley, Paul | Entrance |
ITALIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Carli, Mauro | Spiral descent | ||
| Ciabini, Alessandro | CHILDREN OF SANUR | ||
| Fabio, Rossano | FUORI DAL TUNNEL | ||
| Fabio, Rossano | THE TWINS BRIDGES | ||
| Fieni, Eugenio | Bundi 25.23 | ||
| Fieni, Eugenio | Mamma e Figlia 25.17 | ||
| Monchi, Silvano | Funerale di Campagna 4 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | |
| Sericano, Claudio | Colonnato arabo | ||
| Vizzoni, Marzio | TWO GENERATIONS |
JORDANIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Radi, Mohammad | RED LAIN1 |
KAZAJASTÁN
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Yurovskikh, Inessa | Squirrel |
LUXEMBURGO
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Bartholmé, Jos | SVITLANA AND MARIA 1 |
NORUEGA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Engen, Bjoern | Hungry | ||
| Engen, Bjoern | Yellow house |
REINO UNIDO
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Gjika, Aleks | Lonely Branch | ||
| Wheeler, David | Ballet Practice | ||
| Wheeler, David | Cleaning the Smokebox | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | |
| Wheeler, David | Nude in Quarry |
SERBIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Borojevic, Nenad | To collect |
SINGAPUR
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Ang, Ken | Kissed by a Mermaid |
SUIZA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Maingot, Thierry | c-sled dog race | ||
| Maingot, Thierry | Still loving you |
TAIWÁN
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Chen, Potse | Airplan on Air 6283A | ||
| Chiu, Jui Shang | Carrying the Harvest | ||
| Chiu, Jui Shang | Scattering Blessings | ||
| Chiu, Jui Shang | The Brickfall | ||
| Chiu, Jui Shang | Tomato and vegetable market |
UCRANIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Kharvat, Alexander | Evening over Lake Balaton | ||
| Kharvat, Alexander | Swan Lake |