
IV Saló Internacional de Fotografia CERAP 2025. RIUDOMS
Libre, color
ALEMANIA
AUTORES | Título de la obra | Premios | |
---|---|---|---|
Kluger, Manfred | flower power-1 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | |
Kluger, Manfred | forest fairy-2 | ||
Kluger, Manfred | haute couture-3 | ||
Mueller, Anneliese | Geschwungen | ||
Paul, Helmut | Stairway 36 | ||
Selzer, Klaus-peter | Look at me | MEDALLA DAURADA GPU | |
Selzer, Klaus-peter | Motocross 279 | ||
Selzer, Klaus-peter | Tessa | ||
Zech, Tanja | Buecherwurm Livi | ||
Zech, Tanja | Creepy | ||
Zimmer, Elfi | Blick nach oben | ||
Zimmer, Elfi | Butterfly | ||
Zimmer, Elfi | Koerperspannung |
ARGENTINA
AUTORES | Título de la obra | Premios | |
---|---|---|---|
Castelo, Javier | anochece en trinidad | ||
Castelo, Javier | espejo del tiempo | ||
Castelo, Javier | glamour red | ||
Castelo, Javier | Transición de verde | ||
Maillo, Diana Monica | Contemplando a Kefren copia | ||
Maillo, Diana Monica | Shah Jahan | ||
Robles, Ana | Alfarero II | MILLOR AUTORA DEL SALÓ | |
Robles, Ana | Aseo a la tarde | MILLOR AUTORA DEL SALÓ | |
Robles, Ana | Centinela de Cattle Camp | MILLOR AUTORA DEL SALÓ / DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | |
Robles, Ana | Mundari 21 | MILLOR AUTORA DEL SALÓ |
AUSTRALIA
AUTORES | Título de la obra | Premios | |
---|---|---|---|
O'brien, Peter John | Ducking | ||
O'brien, Peter John | Lost In Thought | ||
Patterson, Lesley | Majestic Berg | ||
Robson, Leanne | Doby Is Free | ||
Robson, Leanne | The Elegance | ||
Springstub, Karen | Debonair | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | |
Stevens, Mark | AGO1 | ||
Stevens, Mark | NMQ Sunset | ||
Stevens, Mark | Registan Square | ||
Stevens, Philip | is that allowed? |
AUSTRIA
AUTORES | Título de la obra | Premios | |
---|---|---|---|
Halbauer, Werner | Burano1726 | ||
Hammer, Barbara | Alnes fyr04 | ||
Hammer, Franz | TigerTurtle5 | ||
Kastner, Josef | eisbaer mit fisch | ||
Kastner, Josef | Knapp | MENCIÓ D'HONOR GPU | |
Pillik, Manfred | Lukas | ||
Pillik, Manfred | Mit Kaempferherz | ||
Pillik, Manfred | Surfer 4 | ||
Robert, Rath | Bodypainting 1 | MENCIÓ D'HONOR FIAP | |
Robert, Rath | Halloween Paar | ||
Robert, Rath | Rassamee | ||
Stuppnig, Stefan | Dancing 1163 |
BÉLGICA
AUTORES | Título de la obra | Premios | |
---|---|---|---|
Gabriels, Sara | Jaya | ||
Gabriels, Sara | Shreya | MENCIÓ D'HONOR GPU | |
Gabriels, Sara | The golden look | ||
Janssens, Mieke | lege stoelen | ||
Lemmens, Jef | Bell tower | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | |
Lemmens, Jef | Four dogs run | ||
Loncke, Alexandre | Parade | ||
Mairesse, Luc | BURNING WOMAN | ||
Mairesse, Luc | LA BELLE ET LE CORBEAU | ||
Mairesse, Luc | MAKE UP HARMONY | MENCIÓ D'HONOR CEF | |
Panhuyzen, Jacky | Barn Owl Family | ||
Panhuyzen, Jacky | Watching the Great Sun | ||
Vandergheynst, Lieven | Sara hoed 2 |
CANADÁ
AUTORES | Título de la obra | Premios | |
---|---|---|---|
Laronde, David | Stretch Out | MILLOR AUTOR DEL SALÓ | |
Laronde, David | The Leap | MILLOR AUTOR DEL SALÓ | |
Laronde, David | Whistler Nor Am Racer 21 - 1 | MILLOR AUTOR DEL SALÓ | |
Wong, Cindy | Disagreement 7 | ||
Wong, Cindy | Misty Morning |
CROACIA
AUTORES | Título de la obra | Premios | |
---|---|---|---|
Martic, Nenad | Sunbathing |
ESLOVAQUIA
AUTORES | Título de la obra | Premios | |
---|---|---|---|
Bilka, Viktoria | Autoportrait_2 |
ESLOVENIA
AUTORES | Título de la obra | Premios | |
---|---|---|---|
Verc, Marjan | Ancient Library |
ESPAÑA
AUTORES | Título de la obra | Premios | |
---|---|---|---|
Aguayo Tolosa, Pilar | El abrazo | ||
Alcázar Ojeda, Antonio | Bajo el Arbol | ||
Briz Ponce, Carlos | Blocando | ||
Briz Ponce, Carlos | La mirada del pelicano | ||
Diez Ovejas, Josemi | Llamando a la puerta | ||
Diez Ovejas, Josemi | Luis T.R. | ||
Estefanía Flaño, José Alfredo | AMOR POR LA MUSICA | ||
Estefanía Flaño, José Alfredo | COLOCANDO ANILLAS | ||
G. Robledo, Erika | destino | ||
Hervas Martínez, Juan Carlos | River and heavy metals | ||
Kuesta Garmendia, Joxe Inazio | Portrait of a Samburu woman | ||
Kuesta Garmendia, Joxe Inazio | Surmi woman under the rain | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | |
López Cepero Mateos, Manuel | BOLA Y NISPEROS | ||
López Cepero Mateos, Manuel | EL CAJON | ||
López Cepero Mateos, Manuel | EL TOMATE | ||
López Cepero Mateos, Manuel | TOMA TOMATE | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | |
López Fernández, Francisco José | FIGHTING WAVES | ||
López Fernández, Francisco José | SURFING IN NAZARE | ||
López Gonzalez, Angel | El ultimo paseo | ||
Mercadal Moll, Bosco | Apocalipsis | ||
Mesquita González, Cristina | Alzando el vuelo | ||
Molero Gutierrez, Florentino | Analizar | ||
Molero Gutierrez, Florentino | Nadie es profeta en su tierra | ||
Molero Gutierrez, Florentino | Una leve duda | ||
Perez Murguiondo, Ibon | Book of dreams | ||
Perez Murguiondo, Ibon | Into eternity | ||
Perez Murguiondo, Ibon | Paranoid | ||
Silvela Capó, Ramon | CASETA 1 | ||
Unzurrunzaga Posada, Juan Antonio | BEATRIZ | ||
Unzurrunzaga Posada, Juan Antonio | Fiesta | ||
Unzurrunzaga Posada, Juan Antonio | La Dama de Azul | ||
Vázquez Trujillo, Rubén | CORREDOR CON PAJAROS |
ESPAÑA, CATALUÑA
AUTORES | Título de la obra | Premios | |
---|---|---|---|
Alasà Puig, Francesc | Passeig per la boira. | ||
Alasraki Alberti, Carles | John | ||
Alasraki Alberti, Carles | Pa | ||
Alasraki Alberti, Carles | Santó | ||
Alcaide Garrigó, Cristian | Infancia | ||
Alcaide Garrigó, Cristian | La luz de la creación | ||
Aliana De Paula, Gabriel | RIVALITAT | ||
Aracil Roux, Luís | RALIU | ||
Barbany Bosch, Toni | 37 | ||
Barbany Bosch, Toni | can rosas 217 | ||
Barbany Bosch, Toni | OU ROSA | ||
Caballe Miquel, Manel | Retrat modernista | ||
Caballe Miquel, Manel | Vermells i morats | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | |
Calaf Pascual, Rita | Xarxes | ||
Calle García, Luis | SHOEMAKER TOOLS-1 | ||
Casalé Turú, Alfons | Three Samburu men with a spear | ||
Casanovas Salas, Jordi | Jugant amb la refraccio de la llum | ||
Casanovas Salas, Jordi | Simetries de la natura | ||
Estrada Ferrer, Lis | Fum d encens | ||
Font Vila, Daniel | MANS OU | MENCIÓ D'HONOR CEF | |
Font Vila, Daniel | PETIT VAILET | ||
Forcada García, Arantxa | Ajos con vela | ||
Frias Pérez, Carlos | Danza de amor | ||
Frias Pérez, Carlos | Entre luz y sombra | ||
Frias Pérez, Carlos | La dieta | ||
Garabal Otero, Miguel Angel | EL PUENTE NATURAL | ||
Garabal Otero, Miguel Angel | EN EL CORAZÓN DEL GLACIAR | ||
Garabal Otero, Miguel Angel | LA GRUTA DE HIELO | ||
Gavilan Navarrete, Carmen | Cherokee | ||
Gavilan Navarrete, Carmen | Hiedra | ||
Gavilan Navarrete, Carmen | Hora del te | ||
Gavilan Navarrete, Carmen | Lanas | MEDALLA DAURADA FIAP | |
Gil, Joan | Ballerina with red canvas | ||
Gil, Joan | Brenda con las piernas cruzadas-c | ||
Gil, Joan | Tulle dance v2 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | |
González De Sande, Jose | Baby Eating | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | |
González De Sande, Jose | Con la mami | ||
González De Sande, Jose | ensena los dientes | ||
Guijarro Carril, Tino | Armonia 6 | ||
Guijarro Carril, Tino | La mirada de Nastya | ||
Homs Raurell, Josep | equilibri | ||
Homs Raurell, Josep | novicies | ||
Jiménez Palomo, Miquel | AbricDePlomes | ||
Jiménez Palomo, Miquel | Despentinada | ||
Lacunza , Txema | Masia Freixa 3 | ||
Lacunza , Txema | Papilio-Machaon-de-perfil | ||
Lafebre Castells, Vicenç | Pluja a La Defense | ||
Lafebre Castells, Vicenç | Sagrada Familia I | ||
Lafebre Castells, Vicenç | Sagrada Familia II | ||
Manchado Fernandez, Juan | Gris sobre rojo | ||
Manchado Fernandez, Juan | Lineas y colores | ||
Marti Rocabruna, Lorenzo | europa 2025 - color - gaig | ||
Marti Rocabruna, Lorenzo | europa 2025 - color - muralles | ||
Martín Bermúdez, Jorge | Contrastes | ||
Mas Puig, Carme | ESCALES | ||
Mas Puig, Carme | OMBRES | ||
Mas Puig, Carme | POBRESA | ||
Mimó Bayo, Joan | Cargol | ||
Molist , Josep M | Sant Boi de Llobregat | ||
Moraleda Díaz, Montserrat | Las_casitas | ||
Muñoz Alba, José Antonio | JOVENES GOLONDRINAS 3 | ||
Navines Casamitjana, Engracia | Les carbasses cignes | ||
Niñá Freixenet , Rosalina | A-Cabusset | ||
Niñá Freixenet , Rosalina | A-Voltor | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | |
Noguero Cazorla, Andreu | A Emma lee con velas | MEDALLA DAURADA CEF | |
Noguero Cazorla, Andreu | A Las Bodi | ||
Noguero Cazorla, Andreu | A Retrat Suris | ||
Otero Sevillano, Sergio | Bailarina | ||
Pérez Mañosas, Lluís | Clow-1 | ||
Pérez Mañosas, Lluís | Clow-4 | ||
Pérez Mañosas, Lluís | Vermells | ||
Piqué Vericat, Jordi | Bodegó 2024-11 | ||
Planas Salvador, M Victoria | KELILE | ||
Planas Salvador, M Victoria | NIÑA CON GORGUERA | ||
Planas Salvador, M Victoria | SYRENITY | ||
Rafanell Jacas, Xavier | ALBA 3 | ||
Recio Romaguera, Josep | alexa | ||
Recio Romaguera, Josep | somni acuatic | ||
Remolà Pagès, Lluís | Barret | ||
Remolà Pagès, Lluís | Golden fingers | ||
Remolà Pagès, Lluís | Singer | ||
Ribera I Costa, Pere | Dues mans | ||
Ribera I Costa, Pere | Mama por 2 | ||
Sangenís Biosca, Francisco | Percé - 1 | ||
Sanz Rubio, Ruben | Nen Traginer | ||
Sarrat Grasa, Eloy | Defensa | ||
Serrano Zoroa, Joan | entre dorados | ||
Solanes Sánchez, àngels | El joven aviador | ||
Solanes Sánchez, àngels | El Libro | ||
Solanes Sánchez, àngels | Intensidad | ||
Solanes Sánchez, àngels | Pequeño lobezno | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | |
Torres Anton, Esther | DESLIZANDOSE EN LAS OLAS | ||
Torres Anton, Esther | UN BUEN BOCADO | ||
Toset Roig, Josep Mª | El bany | ||
Toset Roig, Josep Mª | Encesa | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | |
Ventura Carbó, Jordi | Diables | ||
Ventura Carbó, Jordi | La cuidadora | ||
Ventura Carbó, Jordi | Niebla en La Habana | ||
Vera Jerez, Ernestina María | BUHO | ||
Vidal Sanchez, Toni | Huevo | ||
Vidal Sanchez, Toni | Pinces |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
AUTORES | Título de la obra | Premios | |
---|---|---|---|
Nevreva, Hanna | Blue portrait | ||
Nevreva, Hanna | The girl in Red | ||
Nevreva, Hanna | The Sun |
FINLANDIA
AUTORES | Título de la obra | Premios | |
---|---|---|---|
Korpela, Antti | Bathing Time | ||
Korpela, Antti | Blizzard | ||
Markkanen, Wille | Ice fisher | ||
Pirhonen, Matti | A Watch |
FRANCIA
AUTORES | Título de la obra | Premios | |
---|---|---|---|
Paris, Trinley | Arthur | ||
Paris, Trinley | Camille C | ||
Paris, Trinley | Lena |
GALES
AUTORES | Título de la obra | Premios | |
---|---|---|---|
Jowitt, Dave | The Butcher of Yr Wyddgrug |
GRECIA
AUTORES | Título de la obra | Premios | |
---|---|---|---|
Christou, Christakis | Orange Light VS Orange Light |
HOLANDA
AUTORES | Título de la obra | Premios | |
---|---|---|---|
Stenger, Chris | Cheetah 2 | ||
Stenger, Chris | Cheetah 3 | ||
Van Balken, Marcel | Airport | ||
Van Balken, Marcel | Colorhouses | ||
Van Balken, Marcel | The Pianoman |
HONG KONG
AUTORES | Título de la obra | Premios | |
---|---|---|---|
Chan, Diana | Dreamy Swan Lake | ||
Chan, Diana | Lotus Fan 05 |
HUNGRÍA
AUTORES | Título de la obra | Premios | |
---|---|---|---|
Kerekes, Istvan | Camelia the goatherd | ||
Kerekes, Istvan | Child in time | MEDALLA DAURADA FCF | |
Kerekes, Istvan | Eternal friends | ||
Kerekes, Istvan | Life with lamb | ||
Magdo, Istvan | Fishing lessons 1 | ||
Magdo, Istvan | From beak to beak |
INDIA
AUTORES | Título de la obra | Premios | |
---|---|---|---|
Bandyopadhyay, Abhijit | BLACK AND WHITE FACE 1599 | ||
Bandyopadhyay, Abhijit | GREEN AND YELLOW SHADE OF WATER | ||
Bandyopadhyay, Abhijit | RED 1652 | ||
Banerjee, Akashneel | Glass House Rocks 11 | ||
Banerjee, Akashneel | Ode of Remembrance | ||
Banerjee, Akashneel | Sunrise at Camel Rock | ||
Bhattacharyya, Kalyan | Debpriya 2 | ||
Bhattacharyya, Kalyan | Ivlina 13 | ||
Bhattacharyya, Kalyan | Rumeo 45 | ||
Bhattacharyya, Kalyan | Shilpa 1 | ||
Pal, Udayan Sankar | A pose for you | ||
Shome, Ratnabali | Susmita8857 | ||
Shome, Ratnabali | work is worship 4874 |
IRLANDA
AUTORES | Título de la obra | Premios | |
---|---|---|---|
Hanafin, Helen | Early morning Dhaka | ||
Hanafin, Helen | Gentle Gaze | ||
Hanafin, Helen | The Nail Room | ||
Martin, Ita | THE PERFECT ASCEND | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | |
Sheridan, John | Best Buddies 2 | ||
Sheridan, John | Big Patsy | MENCIÓ D'HONOR FIAP | |
Sheridan, John | Chicken Man | ||
Stanley, Paul | Workshop Owner |
ITALIA
AUTORES | Título de la obra | Premios | |
---|---|---|---|
Ciabini, Alessandro | CHILDREN OF SANUR | ||
Fabio, Rossano | THE TWINS BRIDGES | ||
Fieni, Eugenio | Galta Ji 25.23 | ||
Fieni, Eugenio | Galta Ji 25.27 | ||
Monchi, Silvano | Funerale di Campagna 4 | ||
Sericano, Claudio | Guardando il futuro | ||
Sericano, Claudio | Moschea di notte | ||
Vizzoni, Marzio | TWO GENERATIONS |
JORDANIA
AUTORES | Título de la obra | Premios | |
---|---|---|---|
Radi, Mohammad | RED LAIN1 | ||
Radi, Mohammad | redlain | ||
Radi, Mohammad | shabak |
KAZAJASTÁN
AUTORES | Título de la obra | Premios | |
---|---|---|---|
Yurovskikh, Inessa | Squirrel |
LUXEMBURGO
AUTORES | Título de la obra | Premios | |
---|---|---|---|
Bartholmé, Jos | CAMILLA M AND O 2 |
NORUEGA
AUTORES | Título de la obra | Premios | |
---|---|---|---|
Engen, Bjoern | Hungry | ||
Houydahl, Hans Martin | Sylvaine-1b |
REINO UNIDO
AUTORES | Título de la obra | Premios | |
---|---|---|---|
Adamson, David | Female Yellowhammer | ||
Gjika, Aleks | Glenco Classic | ||
Gjika, Aleks | Lonely Branch | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | |
Gjika, Aleks | Storm At The Clocktower | ||
Wheeler, David | Ballet Practice | ||
Wheeler, David | Cleaning the Smokebox | ||
Wheeler, David | Nude in Quarry |
RUMANÍA
AUTORES | Título de la obra | Premios | |
---|---|---|---|
Nemeth, Francisc | Denisa with veil |
SERBIA
AUTORES | Título de la obra | Premios | |
---|---|---|---|
Borojevic, Nenad | To collect |
SINGAPUR
AUTORES | Título de la obra | Premios | |
---|---|---|---|
Ang, Ken | Dragon Fan | ||
Ang, Ken | Kissed by a Mermaid | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA |
TAIWÁN
AUTORES | Título de la obra | Premios | |
---|---|---|---|
Chiu, Jui Shang | Carrying the Harvest | ||
Chiu, Jui Shang | The Brickfall |
UCRANIA
AUTORES | Título de la obra | Premios | |
---|---|---|---|
Kharvat, Alexander | Swan Lake |