II CONCURS INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA CIUTAT DE LLEIDA I PREMI ILERDA DE FOTOGRAFIA 2026
ARQUITECTURA
ALEMANIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios |
|---|---|---|
| Duchene, Iris | Aarhus | MEDALLA DORADA CEF |
| Duchene, Iris | Facets | |
| Duchene, Iris | My Zeil | |
| Duchene, Iris | Windows | |
| Mueller, Anneliese | Blick nach oben | |
| Volk-duchene, Herbert | Opera |
ESPAÑA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Alasà Puig, Francesc | Sunset Wafes | ||
| Alasà Puig, Francesc | Torre Calatrava | ||
| Alasà Puig, Francesc | Torre Colon | MH CEF | |
| Alasraki Alberti, Carles | Escala de cargol | ||
| Alasraki Alberti, Carles | Simetria | MENCIÓN HONORÍFICA FIAP | |
| Alviani, Montserrat | El Caracol | ||
| Alviani, Montserrat | Epicentro | ||
| Alviani, Montserrat | Mascara | ||
| Andrés Corretgé, Iolanda | Cilindric | ||
| Barbany Bosch, Toni | MIRADOR MEDITERRANEO | ||
| Barbany Bosch, Toni | PABELLON ARAGON | ||
| Barbany Bosch, Toni | PALACIO CONGRESOS | ||
| Benito Zapata, ángel | en cubos | ||
| Caballé Miquel, Manel | Forat Circular | ||
| Casalé Turú, Alfons | Blue Skypark | ||
| Casanovas Salas, Jordi | Geometria del silenci | ||
| Casanovas Salas, Jordi | Palau Martorell | ||
| Casanovas Salas, Jordi | Ritme arquitectònic | ||
| Casanovas Salas, Jordi | Una esfera de triangles | ||
| Durà, Pep | TAGMAGAL_PORTAL_27 | ||
| Eletxigerra De La Fuente, Idoia | DOS EN UNA | ||
| Eletxigerra De La Fuente, Idoia | FIGURAS | ||
| Eletxigerra De La Fuente, Idoia | SIMETRIAS | MENCIÓN HONORÍFICA FIAP | |
| Elias Boada, Joan | Divine Marble | ||
| Elias Boada, Joan | Ghost town | ||
| Elias Boada, Joan | NYC lights | ||
| Gamez Cañas, Lucia | Dialogo de formas | ||
| Gamez Cañas, Lucia | Geometria en suspension | ||
| Gamez Cañas, Lucia | Materia en fuga | ||
| Gamez Cañas, Lucia | Simetria del silencio | MH FAF | |
| Garcia Aguilar, Juan Carlos | Institut de France | ||
| Garcia Aguilar, Juan Carlos | La Cremallera | MH CEF | |
| Garcia Aguilar, Juan Carlos | Millennium Bridge | ||
| Guijarro Carril, Tino | Campanar | ||
| Guijarro Carril, Tino | Niemeyer 23 | ||
| Jiménez Palomo, Miquel | Corves i rectes | ||
| Jiménez Palomo, Miquel | Pont simetric | ||
| Lafebre Castells, Vicenç | BnF | ||
| Mateo García, Fernando | Sunset in New York | ||
| Mayol Faura, Albert | Geometria en alsada | ||
| Miró Recasens, Rodrigo | Passejant per l auditori | MEDALLA DORADA FCF | |
| Miró Recasens, Rodrigo | Trondheim | ||
| Molero Gutierrez, Florentino | La Paz | DIPLOMA CIUDAD DE LLEIDA | |
| Molero Gutierrez, Florentino | Rafael Pleguezuelos | ||
| Molist , Josep M | Columnes Hotel Fira | ||
| Molist , Josep M | Fanal i edificis | ||
| Molist , Josep M | Fira Barcelona | ||
| Navarro Peula, Carmen | GEOMETRIA DEL TIEMPO copia | ||
| Noguero Cazorla, Andreu | C Sagrada Familia centro | DIPLOMA CIUDAD DE LLEIDA | |
| Noguero Cazorla, Andreu | C Valencia Ciutat Arts 01 | ||
| Orduña Castillo, Agustin | Spiral to the Light | ||
| Ortiz Valderrama, César | Curves Over Water | ||
| Ortiz Valderrama, César | Ysios | ||
| Parra Alonso, Nati | Bellas Artes | ||
| Parra Alonso, Nati | Universidad de Cadiz | ||
| Parra Gallego, Milagros | Donde la luz encuentra la arquitectura | ||
| Parra Gallego, Milagros | Mezquita Grand Zabeel | DIPLOMA CIUDAD DE LLEIDA | |
| Pastor Martinez, Jose Luis | Mosaic Infinit | ||
| Pastor Martinez, Jose Luis | Vertigo Urbano | ||
| Piqué Vericat, Jordi | Shanghai nocturn 1 | ||
| Planas Pérez, Rafael | Manhattan | ||
| Planas Pérez, Rafael | Taj Mahal | ||
| Planas Pérez, Rafael | Teatre de la Llotja | ||
| Planas Pérez, Rafael | WTC and Oculus | ||
| Porres Viñes, Albert | Arcos copia | ||
| Porres Viñes, Albert | Distribuidor Bassel | DIPLOMA CIUDAD DE LLEIDA | |
| Porres Viñes, Albert | Teatro Bassel Escalra | ||
| Rafanell Jacas, Xavier | BLAU | ||
| Rafanell Jacas, Xavier | COLON | ||
| Rafanell Jacas, Xavier | EQUILIBRI | ||
| Recio Romaguera, Josep | Heydar Aliyev Museum 1 | ||
| Recio Romaguera, Josep | Le Grande-Motte 3 | ||
| Remolà Pagès, Lluís | New view of bibliothek | MEDALLA DE ORO FIAP | |
| Remolà Pagès, Lluís | Stuttgart bibliothek | ||
| Rusiñol Rubio, Esther | Auditori SEC, Armadillo | ||
| Rusiñol Rubio, Esther | Guggenheim | ||
| Rusiñol Rubio, Esther | Instal.lació a Aberdeen | ||
| Rusiñol Rubio, Esther | The ribbon building | ||
| Saenz Reinares , Ramiro | CUPULAS | ||
| Salvà I Lara, Jaume | Stone Ribs | ||
| Sanz Rubio, Ruben | Linies | ||
| Sanz Rubio, Ruben | Pont Tranvia | ||
| Vazquez Llamas, Jose Luis | Pabellones | ||
| Vázquez Trujillo, Rubén | PASEO POR EL ESTADIO | ||
| Vigo Arjona, Antonio | skyline |
FINLANDIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Rintamäki, Minna | The Helix |
HOLANDA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Van Balken, Marcel | Airport | MEDALLA DORADA FAF | |
| Van Balken, Marcel | Linebuilding | ||
| Van Balken, Marcel | Runner | ||
| Van Balken, Marcel | Triangles |
HUNGRÍA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Kerekes, Istvan | Budapest parliament | ||
| Kerekes, Istvan | Made in EU | ||
| Kerekes, Istvan | Meixhiu Art center |
ITALIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Macinai, Michele | axel palace 1 | MILLOR AUTOR | |
| Macinai, Michele | axel palace 2 | MILLOR AUTOR | |
| Macinai, Michele | inside house of music | MILLOR AUTOR | |
| Macinai, Michele | towards the light | MH FAF / MILLOR AUTOR | |
| Piscitelli, Armando | Moscow moments | ||
| Piscitelli, Armando | The arrow |
MALTA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Catania, Gottfried | Scala Antinori 8 |