72è Trofeu Pell - Saló 4 - BLACK
CONTRALUZ
ALEMANIA
ARGENTINA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Rabinovich, Hector | amanecer en el Ganges | Ver |
AUSTRALIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Munro, David | Early fog in Kakadu | Ver |
AUSTRIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Pillik, Manfred | Die Schnecke | Ver |
BULGARIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Karamazov, Vladimir | Society at sunset | DIPLOMES AFI | Ver |
CROACIA
ESLOVENIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Strahinjic, Robert | Evening essences I | Ver |
ESPAÑA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Aguilera Vilamajó , Neus | PAUSA | Ver | |
| Alcázar Ojeda, Antonio | Entre Amigos | MENCIÓ D'HONOR CEF | Ver |
| Alcázar Ojeda, Antonio | La Chica y el Arcoiris | Ver | |
| Alcázar Ojeda, Antonio | Paseo bajo la tormenta | Ver | |
| Benito Zapata, ángel | amanecer rojo | DIPLOMES AFI | Ver |
| Benito Zapata, ángel | la puesta | Ver | |
| Cacho Oses, Raul | Anochece en el campo de ganado | Ver | |
| Calle García, Luis | Recollint les xarxes de matinada | Ver | |
| Calle García, Luis | Sombra perruna | Ver | |
| Carmona Guillén, Jesús | Hold my hand | Ver | |
| Coca ávila, Francisco Javier | Escanciando sidra | Ver | |
| Coca ávila, Francisco Javier | Tornillo a contraluz | DIPLOMES AFI | Ver |
| De Colsa Linares, José María | Tres en raya | Ver | |
| Díez De Los Ríos López, José | TRIANGULANDO | Ver | |
| Eletxigerra De La Fuente, Idoia | Sombras musicales | MENCIÓ D'HONOR CEF | Ver |
| Elola, Javier | Saxofonista | Ver | |
| Estrada Ferrer, Lis | Kenia | Ver | |
| Frias Pérez, Carlos | Correfoc | Ver | |
| Frias Pérez, Carlos | Siluetas I | Ver | |
| Frias Pérez, Carlos | Siluetas II | Ver | |
| Garcia Palacin, J. Ignacio | Fumando espero | Ver | |
| Garcia Pitarch, Pili | Capvespre Venecià | MENCIÓ D'HONOR FIAP | Ver |
| Garcia Pitarch, Pili | Nocturn Arts | Ver | |
| Garcia Pitarch, Pili | Piano bar | Ver | |
| Gómez Fernández, Lourdes | Aroma Matutino | Ver | |
| Gómez Fernández, Lourdes | Arquitectura Natural | Ver | |
| Gómez Fernández, Lourdes | Carrasqueira | Ver | |
| Gómez Fernández, Lourdes | Vasco de Gama Bridge | MEDALLA OR AFI | Ver |
| Gomila Mulet, Joan Antoni | Elephant on fire | Ver | |
| Lacunza , Txema | Drac a contrallum | Ver | |
| Leandro Serrano, Luis | Playa de Goa | Ver | |
| Manzano Iglesias, José Manuel | Vuelo al Amanecer | Ver | |
| Mimó Bayo, Joan | Contrallum II | Ver | |
| Mimó Bayo, Joan | Marineros | Ver | |
| Molero Gutierrez, Florentino | La hora bruja | Ver | |
| Morales Ogalla, Gaspar | Cascada 1 | Ver | |
| Noguero Cazorla, Andreu | Castelles a Sitges | Ver | |
| Oriol Riera, Cosme | ALBUFERA | Ver | |
| Oriol Riera, Cosme | LES FRANQUESES CONTRALLUM | Ver | |
| Oriol Riera, Cosme | MUSEU GIRONA-2 | Ver | |
| Pallàs Albertí, Montserrat | Ball_electritzant | Ver | |
| Pallàs Albertí, Montserrat | Estornells_a_l_hora_daurada | Ver | |
| Palmer Picornell, Juan Fco. | Mara 5139 | Ver | |
| Planas Salvador, M Victoria | Capvespre a l'Okabango | Ver | |
| Planas Salvador, M Victoria | capvespre africà | Ver | |
| Porres Viñes, Albert | Atardecer en el Puerto | Ver | |
| Porres Viñes, Albert | Niebla 01 | Ver | |
| Porres Viñes, Albert | Poble Nou Delta | Ver | |
| Remolà Pagès, Lluís | Pont del Petroli-5 | DIPLOMES AFI | Ver |
| Salinas D Anglada, Joaquin | AMANECER CALIDO 8 | DIPLOMES AFI | Ver |
| Salinas D Anglada, Joaquin | AMANECER EN EL PUENTE 8 | MEDALLA OR FCF | Ver |
| Solanes Sánchez, àngels | Campo de luz | Ver | |
| Vázquez Trujillo, Rubén | TRAFICO | Ver |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
HOLANDA
INDONESIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Djana, Teguh Aria | Five Circles | MEDALLA OR FIAP | Ver |
IRLANDA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Sheridan, John | Loughcrew | DIPLOMES AFI | Ver |
MALTA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Catania, Gottfried | Meerkats on the Alert | Ver |
NORUEGA
NUEVA ZELANDA
POLONIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Milkiewicz, Piotr | Sotavento 2022 | Ver |
REINO UNIDO
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Radden, Paul John | Oiling the piston | Ver | |
| Radden, Paul John | Within the circle | DIPLOMES AFI | Ver |
| Wheeler, David | Confrontation | MILLOR AUTOR DEL SALÓ | Ver |
| Wheeler, David | Secret Agent Exposed | MILLOR AUTOR DEL SALÓ | Ver |
| Wheeler, David | The Engine Crew | MILLOR AUTOR DEL SALÓ | Ver |
| Wheeler, David | The Railwaymen | MILLOR AUTOR DEL SALÓ / MEDALLA OR CEF | Ver |
RUMANÍA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Plaino, Marian | Cathedral light | DIPLOMES AFI | Ver |
SUECIA
SUIZA
VIETNÁM
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Ly, Hoang Long | Crossing the light gap | Ver |