XLI CONCURSO DE FOTOGRAFIA VILA D'ALMENARA

Obres rebudes Obres seleccionades
PAÍSAUTORS A B C A B C
ALEMANYA10 40 40 36 12 9 9
ANDORRA1 4 4 4 1
ARGENTINA4 12 9 13 4 3 1
AUSTRÀLIA3 12 12 8 3 3 2
ÀUSTRIA2 8 8 8 1 1
BÈLGICA5 20 20 16 3 7 4
CANADÀ1 4 1
CROÀCIA2 8 8 8 1 3 1
DINAMARCA2 8 8 8
ESCÒCIA2 8 8 8 1 1 1
ESLOVÈNIA2 8 7 8
ESPANYA130 508 481 455 143 119 113
ESTATS UNITS D'AMÈRICA2 8 8 8 4 3 3
FINLÀNDIA2 8 8 8 3 4
FRANÇA13 52 52 52 6 8 10
GAL·LES1 4 4
GRAN BRETANYA5 20 20 16 6 6 3
GRÈCIA2 8 8 8 2 3
HONG KONG2 8 8 8 1 4 2
HONGRIA2 8 8 8 3 1 2
ÍNDIA9 36 36 36 8 13 6
INDONÈSIA1 4 4 4 3 3
IRLANDA4 16 16 10 2 5
ISRAEL5 20 20 20 1 2 2
ITÀLIA14 48 52 47 8 12 8
LITUÀNIA1 4
LUXEMBURG2 8 8 8 4 4 1
MACAU2 8 8 8 3 3 3
MALÀISIA1 4 4 4 2 4 4
MALTA2 8 8 4 4 1
NORUEGA2 8 8 8 2 2 2
NOVA ZELANDA1 4 4 4 1 1
OMAN3 12 11 8 7 6 5
PAÏSOS BAIXOS3 12 12 12 7 7 3
PANAMÀ1 4 2 4
PORTUGAL1 4 4 1
REPÚBLICA DE COREA2 8 4 4 2 2 3
REPÚBLICA DE SUD-ÀFRICA2 8 8 8 1 2 1
REPÚBLICA DOMINICANA3 12 12 12
ROMANIA3 12 12 12 3 2 4
SUÏSSA2 8 8 8 1 2 1
TURQUIA4 16 16 16 8 5 7
VIETNAM5 20 20 20 9 6 11
XILE1 4 4 4 1 1
XINA66 264 189 244 53 45 76
XIPRE3 12 12 12 5 1 7
Total 46 paisos336 1316 1203 1201 329 301 300
Total fotografies3720930

   A :Lliure color    B :Monocrom    C :Viatges (monocrom i color)