II Salón Internacional de Fotografía Dominicano

Obres rebudes Obres seleccionades
PAÍSAUTORS A B C A B C
ALEMANYA26 100 100 100 41 41 40
ANDORRA1 4 4 4 1 1
ARÀBIA SAUDITA2 8 8 8 5 2
ARGENTINA3 12 12 12 4 5 6
AUSTRÀLIA11 44 44 36 13 19 18
ÀUSTRIA5 20 20 16 5 7 3
BÈLGICA10 40 40 36 13 6 8
CANADÀ4 16 16 16 6 5 7
CROÀCIA2 8 8 8 1 4 2
CUBA14 36 40 28 2 2 2
DINAMARCA5 20 20 16 9 7 4
ESCÒCIA1 4 4 4 3 1
ESLOVÈNIA5 20 20 20 7 5 9
ESPANYA99 396 389 378 122 129 109
ESTATS UNITS D'AMÈRICA14 56 52 48 15 14 10
FINLÀNDIA11 44 44 36 9 9 5
FRANÇA13 52 51 48 16 10 12
GAL·LES6 24 24 20 6 2 9
GRAN BRETANYA31 124 116 104 34 28 26
GRÈCIA1 4 4 4 2 2 2
HONG KONG22 88 88 88 34 44 44
HONGRIA10 40 36 40 20 14 22
ÍNDIA139 553 552 552 142 159 197
INDONÈSIA2 8 8 8 5 3 4
IRLANDA26 104 104 104 12 15 20
ISRAEL1 4 4 4 2 3 1
ITÀLIA15 60 60 56 23 26 25
LITUÀNIA1 4 4 4 3 2 2
LUXEMBURG3 12 12 8 5 3 2
MACAU2 8 8 8 6 4 6
MALÀISIA1 4 4 4 3 3 4
NORUEGA16 64 64 60 14 16 15
NOVA ZELANDA2 8 8 8 4 2 4
PAÏSOS BAIXOS1 4 4 4 2 2 2
PANAMÀ13 40 37 36 2 2 6
POLÒNIA2 8 8 8 3 2 2
QATAR1 4 4 4 3 3 2
REPÚBLICA DE SUD-ÀFRICA1 4 4 4 2
REPÚBLICA DOMINICANA31 98 93 67 13 16 5
ROMANIA5 20 20 20 8 6 8
RÚSSIA8 32 32 28 8 12 10
SÈRBIA4 16 16 16 4 3 8
SINGAPUR3 12 12 12 6 2 5
SUÈCIA3 12 12 4 3 3
SUÏSSA2 8 8 8 4 3 4
TAIWAN1 4 4 4 1 2 2
TURKMENISTAN1 4 4 4 1 1
TURQUIA6 24 24 24 5 3 6
UCRAÏNA1 4 4 4
VIETNAM3 12 12 12 6 6 8
XINA20 80 68 68 33 23 26
XIPRE5 20 20 20 5 6 13
Total 52 paisos615 2395 2354 2233 688 692 729
Total fotografies69822109

   A :Lliure, color    B :Lliure monocrom    C :Viatges