II Salón Internacional de Fotografía Panameño

Obres rebudes Obres seleccionades
PAÍSAUTORS A B C A B C
ALEMANYA26 100 100 100 36 27 31
ANDORRA1 4 4 4 1
ARÀBIA SAUDITA2 8 8 8 3 4 2
ARGENTINA3 12 12 12 4 5 2
AUSTRÀLIA11 44 44 36 11 10 11
ÀUSTRIA5 20 20 16 8 7 5
BÈLGICA10 40 40 36 11 8 10
CANADÀ4 16 16 16 5 5 4
CROÀCIA2 8 8 8 1 3
CUBA14 36 40 28 5 5 2
DINAMARCA5 20 20 16 7 4
ESCÒCIA1 4 4 4 1 2 2
ESLOVÈNIA5 20 20 20 3 4 6
ESPANYA100 400 393 382 82 102 90
ESTATS UNITS D'AMÈRICA14 56 52 48 14 11 8
FINLÀNDIA11 44 44 36 6 5 1
FRANÇA13 52 51 48 14 9 15
GAL·LES6 24 24 20 4 3 4
GRAN BRETANYA30 120 112 104 20 24 21
GRÈCIA1 4 4 4 2 1
HONG KONG22 88 88 88 21 32 21
HONGRIA10 40 36 40 18 9 10
ÍNDIA139 553 552 552 145 154 108
INDONÈSIA2 8 8 8 5 3 2
IRLANDA26 104 104 104 9 13 9
ISRAEL1 4 4 4 1
ITÀLIA15 60 60 56 16 25 14
LITUÀNIA1 4 4 4 1 3 2
LUXEMBURG3 12 12 8 1 3 2
MACAU2 8 8 8 5 3 4
MALÀISIA1 4 4 4 3 4 3
NORUEGA16 64 64 60 7 12 10
NOVA ZELANDA2 8 8 8 3 3 3
PAÏSOS BAIXOS1 4 4 4 2 2 2
PANAMÀ13 40 37 36 15 7 9
POLÒNIA2 8 8 8 5 5
QATAR1 4 4 4 2 1 3
REPÚBLICA DE SUD-ÀFRICA1 4 4 4 4 4
REPÚBLICA DOMINICANA31 98 93 67 16 13 3
ROMANIA5 20 20 20 8 3 4
RÚSSIA8 32 32 28 8 7 3
SÈRBIA4 16 16 16 2 3 1
SINGAPUR3 12 12 12 3 4 3
SUÈCIA3 12 12 4 3 2
SUÏSSA2 8 8 8 4 3 3
TAIWAN1 4 4 4 2
TURKMENISTAN1 4 4 4 3 1
TURQUIA6 24 24 24 6 7 10
UCRAÏNA1 4 4 4
VIETNAM3 12 12 12 2 2 5
XINA20 80 68 68 24 23 11
XIPRE5 20 20 20 4 2 2
Total 52 paisos615 2395 2354 2237 582 592 465
Total fotografies69861639

   A :Lliure, color    B :Lliure monocrom    C :Viatges