VII Salón Internacional Ciutat de la Vila Joiosa

Obres rebudes Obres seleccionades
PAÍSAUTORS A B C D A B C D
ALEMANYA10 40 36 32 40 12 8 13 19
ARGENTINA7 28 28 23 24 7 4 7 4
AUSTRÀLIA10 36 36 32 32 9 3 6
BÈLGICA5 20 20 20 20 4 5 7 10
BRASIL1 4 4 4 4
CANADÀ1 4 4 4 2 2 3
COLÒMBIA2 8 4 8 8
CROÀCIA3 12 12 12 12 5 2 4 5
ESCÒCIA2 8 8 6 8 1 1 3
ESLOVÀQUIA1 4 4 4 4 1 1 1 2
ESLOVÈNIA1 4 4 4 4 2 1 3
ESPANYA103 387 398 359 364 106 95 102 75
ESTATS UNITS D'AMÈRICA4 13 13 13 12 4 4 2 3
FINLÀNDIA1 4 4 4 4 1 1 1
FRANÇA8 32 32 30 31 7 2 7 7
GAL·LES3 12 12 12 11 1
GRAN BRETANYA16 64 60 60 40 13 12 13 8
GRÈCIA1 4 4 4 4 2 1 2 2
HONG KONG1 4 4 4 4 2 3 2 2
HONGRIA11 44 44 42 38 13 10 11 12
ÍNDIA19 71 72 44 36 10 5 7 4
IRLANDA6 20 24 16 24 7 4 4 7
ISRAEL8 32 32 32 28 8 5 3 7
ITÀLIA8 32 32 32 32 7 6 8 10
KAZAKHSTAN1 4 4 4 4 1 1
LITUÀNIA1 4
LUXEMBURG3 12 8 5 1
MACAU2 8 8 8 8 6 4 6 3
MALTA1 4 4 4 4
NORUEGA3 12 12 8 8 1
PAÏSOS BAIXOS6 20 20 24 16 6 2 7 5
POLÒNIA3 12 12 12 12 3 4 3 6
QATAR1 4 4 4 4 3 3 2
REPÚBLICA DE COREA2 8 8 8 8 2 4 3 2
ROMANIA3 12 12 12 12 2 2 5 2
SINGAPUR1 4 4 4 4 2 1
SUÈCIA2 8 8 8 8 2 2 2
SUÏSSA1 4 4 4 4 3 3 3
TURQUIA1 4 4 4 4 1
UCRAÏNA1 4 4 4 4 1 1 1
VIETNAM3 12 12 12 12 4 3 1 2
XILE1 4 4 4 4 1 1 2
XINA1 4 4 4 4 1 2 4
XIPRE4 16 16 16 16 1 1 1 2
Total 44 paisos273 1047 1043 941 929 259 207 229 227
Total fotografies3960922

   A : Lliure, color    B : Lliure, monocrom    C :Persones    D :Paissatge