9th Kuopio Salon
Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||
PAÍS | AUTORS | A | B | C | A | B | C |
ALEMANYA | 10 | 36 | 40 | 20 | 9 | 4 | 3 |
AUSTRÀLIA | 9 | 36 | 36 | 20 | 11 | 4 | 4 |
ÀUSTRIA | 4 | 16 | 16 | 8 | 9 | 2 | 1 |
BÈLGICA | 3 | 12 | 12 | 4 | 5 | 4 | 3 |
BULGÀRIA | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
CANADÀ | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 |
DINAMARCA | 17 | 64 | 63 | 38 | 15 | 11 | 10 |
ESCÒCIA | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 | ||
ESPANYA | 18 | 56 | 60 | 40 | 25 | 18 | 17 |
ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 3 | 12 | 12 | 8 | 3 | 2 | 1 |
FINLÀNDIA | 70 | 254 | 235 | 136 | 39 | 35 | 20 |
FRANÇA | 6 | 24 | 24 | 12 | 7 | 6 | 1 |
GRAN BRETANYA | 16 | 64 | 56 | 16 | 18 | 14 | 2 |
HONG KONG | 3 | 8 | 8 | 12 | 5 | 4 | 3 |
HONGRIA | 3 | 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 |
ÍNDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
IRLANDA | 3 | 12 | 11 | 4 | 4 | 4 | |
ITÀLIA | 8 | 28 | 28 | 12 | 3 | 1 | 3 |
LUXEMBURG | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
MACAU | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
NORUEGA | 40 | 150 | 154 | 94 | 43 | 25 | 12 |
POLÒNIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 |
REPÚBLICA DE COREA | 1 | 4 | 4 | ||||
ROMANIA | 5 | 20 | 16 | 4 | 15 | 9 | |
SÈRBIA | 3 | 12 | 4 | 8 | 4 | ||
SINGAPUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
SUÈCIA | 18 | 68 | 60 | 32 | 17 | 7 | 3 |
SUÏSSA | 5 | 20 | 20 | 4 | 2 | 6 | |
TAIWAN | 1 | 4 | 4 | ||||
TURQUIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
UCRAÏNA | 2 | 8 | 7 | 8 | 4 | 1 | 7 |
XINA | 32 | 128 | 107 | 12 | 27 | 28 | |
XIPRE | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
Total 34 paisos | 293 | 1100 | 1041 | 536 | 284 | 208 | 105 |
Total fotografies | 2677 | 597 |
A :Color, general B :Monocrom, general C :Fotoperiodisme