
9º Concurso Internacional de Fotografía de Bodegón 2025
Obres rebudes | Obres seleccionades | ||
PAÍS | AUTORS | A | A |
ALEMANYA | 2 | 8 | 2 |
ARGENTINA | 2 | 8 | 2 |
AUSTRÀLIA | 1 | 4 | 1 |
ÀUSTRIA | 1 | 4 | |
BÒSNIA I HERCEGOVINA | 1 | 4 | |
BRASIL | 1 | 4 | |
BULGÀRIA | 1 | 4 | 2 |
CANADÀ | 1 | 4 | 3 |
CROÀCIA | 2 | 8 | 1 |
ESPANYA | 140 | 518 | 133 |
ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 1 | 4 | |
FINLÀNDIA | 3 | 12 | 3 |
FRANÇA | 2 | 8 | 2 |
GRAN BRETANYA | 2 | 8 | 2 |
HONGRIA | 1 | 4 | |
ISRAEL | 1 | 4 | 3 |
ITÀLIA | 4 | 16 | 5 |
LETÒNIA | 1 | 4 | 4 |
NORUEGA | 1 | 4 | 1 |
PAÏSOS BAIXOS | 3 | 10 | |
POLÒNIA | 2 | 8 | 3 |
REPÚBLICA DE COREA | 1 | 4 | |
ROMANIA | 1 | 4 | 1 |
RÚSSIA | 14 | 55 | 20 |
SÈRBIA | 1 | 4 | |
SUÈCIA | 1 | 4 | 1 |
SUÏSSA | 2 | 8 | 2 |
TAIWAN | 1 | 4 | |
TURQUIA | 1 | 4 | |
UCRAÏNA | 1 | 4 | 2 |
VIETNAM | 1 | 4 | 2 |
XILE | 2 | 8 | |
XINA | 11 | 44 | 4 |
Total 33 paisos | 210 | 795 | 199 |
Total fotografies | 795 | 199 |
A :Bodegó