100º SALÓN INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA DE ZARAGOZA
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F |
ALEMANIA | 7 | 24 | 18 | 20 | 10 | 16 | 9 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 |
ARABIA SAUDITA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||
AUSTRALIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||
AUSTRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
BRASIL | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
BULGARIA | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
CANADÁ | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||
CHILE | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
CHINA | 32 | 114 | 76 | 12 | 64 | 64 | 12 | 27 | 23 | 3 | 29 | 12 | 1 |
COREA DEL SUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
DINAMARCA | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | |||||
DOMINICANA REP. | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
ESPAÑA | 122 | 372 | 370 | 266 | 311 | 316 | 252 | 109 | 104 | 65 | 58 | 81 | 46 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
FINLANDIA | 4 | 16 | 12 | 12 | 12 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||
FRANCIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | ||||||||
GALES | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||
HOLANDA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
HUNGRÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||
INDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
INDONESIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
Irlanda | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
ISRAEL | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
ITALIA | 11 | 25 | 44 | 28 | 24 | 23 | 12 | 6 | 8 | 3 | 10 | 7 | 4 |
LUXEMBURGO | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
NORUEGA | 3 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
NUEVA ZELANDA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
POLONIA | 3 | 12 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||
PORTUGAL | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
REINO UNIDO | 9 | 28 | 25 | 16 | 22 | 16 | 5 | 11 | 10 | 2 | 12 | 5 | 2 |
RÉUNION | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
RUMANÍA | 4 | 16 | 16 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
SERBIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
SINGAPUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
SUD ÁFRICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
SUECIA | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
SUIZA | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||
TAIWÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||
TURQUÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||
VIETNÁM | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | |||||
Total 40 paises | 233 | 767 | 724 | 441 | 556 | 567 | 365 | 215 | 211 | 99 | 152 | 143 | 79 |
Total fotografías | 3420 | 899 |
A :LIBRE COLOR B :LIBRE MONOCROMO C :CREATIVA D :NATURALEZA (TRAD) E :Visión del mundo/World in focus (viajes) F :BODEGÓN