19é CONCURS FOTOGRÀFIC SANT JOAN 2023
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
ARGENTINA | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
CANADÁ | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
ESPAÑA | 64 | 158 | 138 | 141 | 152 | 161 | 114 | 28 | 17 | 16 | 15 | 31 | 25 | 14 | 28 |
FINLANDIA | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
NORUEGA | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Total 6 paises | 69 | 173 | 150 | 153 | 164 | 176 | 126 | 31 | 19 | 17 | 17 | 32 | 27 | 14 | 31 |
Total fotografías | 973 | 157 |
A :Naturaleza B :Nocturna C :Foto de calle D :Paisaje E :Blanco y negro F :Bodegón G :Solo socios