FOTOSPORT 2024
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
ALEMANIA | 4 | 12 | 16 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 |
AUSTRALIA | 5 | 16 | 20 | 16 | 16 | 5 | 8 | 5 | 8 |
AUSTRIA | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 10 | 8 | 9 |
BÉLGICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
BRASIL | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
BULGARIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||
CANADÁ | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
COLOMBIA | 1 | 4 | |||||||
DINAMARCA | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
ESLOVAQUIA | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||
ESPAÑA | 20 | 69 | 75 | 42 | 55 | 11 | 14 | 7 | 9 |
ESPAÑA, CATALUÑA | 20 | 73 | 75 | 61 | 70 | 23 | 20 | 14 | 15 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
FRANCIA | 6 | 20 | 24 | 6 | 16 | 5 | 10 | 6 | |
GALES | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
GRECIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
HUNGRÍA | 3 | 12 | 12 | 10 | 12 | 4 | 3 | 4 | 1 |
INDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | |
Irlanda | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
ISRAEL | 1 | 4 | 4 | ||||||
ITALIA | 13 | 44 | 52 | 39 | 48 | 19 | 18 | 20 | 15 |
LUXEMBURGO | 2 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
MACAO | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
NORUEGA | 3 | 12 | 12 | 4 | 12 | 2 | 2 | ||
POLONIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
REINO UNIDO | 8 | 32 | 32 | 20 | 24 | 15 | 16 | 10 | 13 |
RUMANÍA | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
SUIZA | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
TAIWÁN | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||
UCRANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Total 30 paises | 109 | 386 | 426 | 280 | 340 | 117 | 129 | 84 | 103 |
Total fotografías | 1432 | 433 |
A :Deporte monocromo B :Deporte color C :Deporte infantil D :Deporte femenino