
FOTOSPORT 2022
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
| ALEMANIA | 3 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | 3 | 4 | |
| AUSTRALIA | 4 | 16 | 12 | 12 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| AUSTRIA | 7 | 20 | 28 | 24 | 28 | 9 | 13 | 11 | 11 |
| BÉLGICA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| BULGARIA | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
| CANADÁ | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| COREA DEL SUR | 1 | 4 | 2 | ||||||
| DINAMARCA | 1 | 4 | |||||||
| ESCOCIA | 1 | 4 | 4 | ||||||
| ESLOVAQUIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
| ESPAÑA | 12 | 32 | 48 | 24 | 26 | 3 | 6 | 3 | 5 |
| ESPAÑA, CATALUÑA | 24 | 80 | 94 | 60 | 80 | 20 | 19 | 12 | 17 |
| ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
| EUSKADI | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
| FINLANDIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | ||
| FRANCIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| GALES | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
| GRECIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
| HUNGRÍA | 1 | 3 | 1 | ||||||
| INDIA | 2 | 4 | 8 | ||||||
| Irlanda | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
| ITALIA | 10 | 32 | 40 | 24 | 36 | 11 | 15 | 12 | 12 |
| KUWAIT | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| LUXEMBURGO | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
| NORUEGA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| NUEVA ZELANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| POLONIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
| REINO UNIDO | 9 | 25 | 36 | 21 | 26 | 14 | 9 | 7 | 12 |
| SERBIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Total 31 paises | 101 | 317 | 390 | 251 | 327 | 80 | 97 | 64 | 83 |
| Total fotografías | 1285 | 324 | |||||||
A :Deporte monocromo B :Deporte color C :Deporte infantil D :Deporte femenino