
IV SALON INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA DIGITAL CIUDAD DE ARCOS. HOMENAJE A RAFAEL BARRIOS GIL
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
| ALEMANIA | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
| ARGENTINA | 1 | 4 | |||||||
| AUSTRALIA | 3 | 12 | 12 | 8 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AUSTRIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| BÉLGICA | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||
| BULGARIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 7 | 4 | 6 |
| CHIPRE | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
| COREA DEL SUR | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| EGIPTO | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ESCOCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ESPAÑA | 86 | 324 | 329 | 291 | 254 | 84 | 70 | 70 | 45 |
| FINLANDIA | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | |||
| FRANCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| HOLANDA | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| HONG KONG | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 10 | 5 | 7 |
| INDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
| INDONESIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Irlanda | 3 | 12 | 12 | 9 | 8 | 2 | 2 | ||
| ISRAEL | 4 | 16 | 16 | 8 | 8 | 2 | 1 | ||
| ITALIA | 18 | 72 | 72 | 64 | 60 | 14 | 17 | 11 | 25 |
| KUWAIT | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
| LUXEMBURGO | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| NORUEGA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | |||
| NUEVA ZELANDA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| POLONIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| REINO UNIDO | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | 2 | |
| RUSIA | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| TURQUÍA | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 6 | 9 | 5 |
| VIETNÁM | 5 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 10 | 13 | 6 |
| Total 29 paises | 164 | 628 | 641 | 562 | 502 | 158 | 162 | 140 | 125 |
| Total fotografías | 2333 | 585 | |||||||
A :Monocromo B :Color C :Viajes (monocromo y color) D :Fotoperiodismo