1st Pieksämäki Salon
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | A | B | C |
ALEMANIA | 10 | 36 | 40 | 20 | 9 | 8 | 1 |
AUSTRALIA | 9 | 36 | 36 | 20 | 9 | 7 | 7 |
AUSTRIA | 4 | 16 | 16 | 8 | 6 | 4 | 3 |
BÉLGICA | 3 | 12 | 12 | 4 | 3 | 4 | |
BULGARIA | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
CANADÁ | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
CHINA | 32 | 128 | 107 | 12 | 15 | 19 | 4 |
CHIPRE | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
COREA DEL SUR | 1 | 4 | 4 | 1 | |||
DINAMARCA | 17 | 64 | 63 | 38 | 9 | 9 | 5 |
ESCOCIA | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | ||
ESPAÑA | 18 | 56 | 60 | 40 | 15 | 17 | 18 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 3 | 12 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 |
FINLANDIA | 70 | 254 | 235 | 136 | 24 | 30 | 31 |
FRANCIA | 6 | 24 | 24 | 12 | 5 | 2 | 1 |
HONG KONG | 3 | 8 | 8 | 12 | 2 | 3 | 8 |
HUNGRÍA | 3 | 12 | 12 | 4 | 3 | 2 | |
INDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
Irlanda | 3 | 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 |
ITALIA | 8 | 28 | 28 | 12 | 1 | 3 | 2 |
LUXEMBURGO | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
MACAO | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
NORUEGA | 40 | 150 | 154 | 94 | 21 | 41 | 11 |
POLONIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | |
REINO UNIDO | 16 | 64 | 56 | 16 | 19 | 13 | 3 |
RUMANÍA | 5 | 20 | 16 | 4 | 9 | 6 | |
SERBIA | 3 | 12 | 4 | 8 | 1 | 3 | |
SINGAPUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
SUECIA | 18 | 68 | 60 | 32 | 16 | 16 | 4 |
SUIZA | 5 | 20 | 20 | 4 | 5 | 3 | |
TAIWÁN | 1 | 4 | 4 | ||||
TURQUÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
UCRANIA | 2 | 8 | 7 | 8 | 1 | 6 | |
Total 34 paises | 293 | 1100 | 1041 | 536 | 188 | 211 | 118 |
Total fotografías | 2677 | 517 |
A :Color, general B :Monocromo, general C :Fotoperiodismo