2nd Rauma Salon

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍSAUTORES A B C A B C
ALEMANIA25 100 96 76 19 17 16
AUSTRALIA18 72 56 64 10 10 12
AUSTRIA5 20 20 16 12 12 4
BÉLGICA9 36 32 28 7 9 10
BRASIL1 4 4
BULGARIA4 16 16 8 4 2 1
CANADÁ2 8 5
CHINA39 152 144 92 34 39 37
CHIPRE3 12 12 4 1 5
COREA DEL SUR1 4 4 4 4 2 1
DINAMARCA20 79 76 32 7 14 5
ESCOCIA5 20 16 4 10 8 4
ESLOVAQUIA1 4 1
ESLOVENIA3 8 8 12 1 1 7
ESPAÑA30 104 112 68 35 29 18
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA11 40 32 40 2 4 7
FINLANDIA76 291 253 237 27 26 36
FRANCIA15 56 56 28 12 20 8
GRECIA4 16 16 4 4 3 2
HOLANDA4 16 12 12 4 5 2
HONG KONG4 16 15 11 1 7 3
HUNGRÍA12 44 44 28 11 9 9
INDIA22 80 80 44 25 27 13
INDONESIA3 12 12 8 2 3 1
Irlanda6 24 20 8 11 8 5
ISLANDIA1 4 4 4
ISRAEL2 8 8 3 5 2 1
ITALIA23 92 80 48 13 6 10
KUWAIT1 4 4 4 2
LUXEMBURGO5 20 20 16 5 5 4
MACAO2 8 3 4 2 2 3
MALTA2 8 8 4 1 1
NORUEGA42 161 143 127 24 29 30
POLONIA7 20 28 8 2 6 2
REINO UNIDO43 159 152 108 38 27 27
REPÚBLICA CHECA2 4 8 4 1
RUMANÍA4 16 16 4 3 5 1
SERBIA4 16 16 4 3 1
SRI LANKA1 4 4 4 2 4 2
SUECIA26 84 92 76 16 11 17
SUIZA3 12 12 12 9 4 1
TAIWÁN4 15 16 16 3 8 7
TURQUÍA1 4 4
UCRANIA2 4 4 1
VIETNÁM2 8 8 4 1 3 2
Total 45 paises500 1873 1766 1290 368 376 318
Total fotografías49291062

   A :Color, general    B :Monocromo, general    C :Naturaleza