
4st Helsinki Salon
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | A | B | C |
ALEMANIA | 25 | 100 | 96 | 76 | 22 | 31 | 21 |
AUSTRALIA | 18 | 72 | 56 | 64 | 4 | 10 | 16 |
AUSTRIA | 5 | 20 | 20 | 16 | 7 | 8 | 4 |
BÉLGICA | 9 | 36 | 32 | 28 | 11 | 10 | 10 |
BRASIL | 1 | 4 | 4 | ||||
BULGARIA | 4 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 3 |
CANADÁ | 2 | 8 | 5 | ||||
CHINA | 39 | 152 | 144 | 92 | 38 | 52 | 26 |
CHIPRE | 3 | 12 | 12 | 4 | 2 | 4 | |
COREA DEL SUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
DINAMARCA | 20 | 79 | 76 | 32 | 11 | 20 | 5 |
ESCOCIA | 5 | 20 | 16 | 4 | 7 | 8 | 3 |
ESLOVAQUIA | 1 | 4 | 4 | ||||
ESLOVENIA | 3 | 8 | 8 | 12 | 3 | 1 | 9 |
ESPAÑA | 30 | 104 | 112 | 68 | 38 | 44 | 16 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 11 | 40 | 32 | 40 | 7 | 9 | 7 |
FINLANDIA | 76 | 291 | 253 | 237 | 46 | 33 | 43 |
FRANCIA | 15 | 56 | 56 | 28 | 15 | 16 | 5 |
GRECIA | 4 | 16 | 16 | 4 | 4 | 3 | |
HOLANDA | 4 | 16 | 12 | 12 | 7 | 8 | 3 |
HONG KONG | 4 | 16 | 15 | 11 | 4 | 2 | 1 |
HUNGRÍA | 12 | 44 | 44 | 28 | 8 | 10 | 8 |
INDIA | 22 | 80 | 80 | 44 | 26 | 31 | 10 |
INDONESIA | 3 | 12 | 12 | 8 | 1 | 5 | 2 |
Irlanda | 6 | 24 | 20 | 8 | 5 | 10 | 4 |
ISLANDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
ISRAEL | 2 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | |
ITALIA | 23 | 92 | 80 | 48 | 26 | 12 | 16 |
KUWAIT | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
LUXEMBURGO | 5 | 20 | 20 | 16 | 6 | 4 | 4 |
MACAO | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
MALTA | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
NORUEGA | 42 | 161 | 143 | 127 | 33 | 36 | 36 |
POLONIA | 7 | 20 | 28 | 8 | 3 | 7 | 2 |
REINO UNIDO | 43 | 159 | 152 | 108 | 42 | 44 | 23 |
REPÚBLICA CHECA | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | ||
RUMANÍA | 4 | 16 | 16 | 4 | 5 | 6 | 1 |
SERBIA | 4 | 16 | 16 | 4 | 1 | 3 | |
SRI LANKA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 |
SUECIA | 26 | 84 | 92 | 76 | 23 | 23 | 19 |
SUIZA | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 3 |
TAIWÁN | 4 | 15 | 16 | 16 | 1 | 9 | 5 |
TURQUÍA | 1 | 4 | 4 | 3 | |||
UCRANIA | 2 | 4 | 4 | 1 | |||
VIETNÁM | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Total 45 paises | 500 | 1873 | 1766 | 1290 | 435 | 486 | 322 |
Total fotografías | 4929 | 1243 |
A :Color, general B :Monocromo, general C :Naturaleza